Szachy dla niewidomych |
M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 3 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 16.00 | |
2 | 11 | UK | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 20.50 | |
3 | 5 | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 18.00 | |
4 | 9 | India - A | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 13.50 | |
5 | 2 | Poland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9.5 | 7.50 | |
6 | 6 | Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 8.00 | |
7 | 1 | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 12.50 | |
8 | 7 | Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 11.00 | |
9 | 10 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.5 | 5.00 | |
10 | 23 | Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.0 | 7.75 | |
11 | 16 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 6.50 | |
12 | 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.0 | 10.25 | |
13 | 8 | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.0 | 7.25 | |
14 | 18 | India - B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 6.25 | |
15 | 12 | Columbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 5.25 |
5. Poland (Śr.Rg.:2234, TB 1: 4 / TB 2: 9.5) | ||||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | Dukaczewski Piotr | 2228 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2153 | 3 | 2 | 1.75 | 0.25 | 15 | 3.8 | ||
2 | Stachanczyk Jacek | 2256 | POL | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2050 | 3 | 2 | 2.22 | -0.22 | 15 | -3.3 | |||
3 | FM | Gunajew Rafal | 2260 | POL | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 1885 | 3 | 3 | 2.68 | 0.32 | 15 | 4.8 | ||
4 | FM | Zoltek Tadeusz | 2191 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 1589 | 1 | 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.2 | ||||
5 | Mackowiak Marek | 2165 | POL | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 1572 | 1 | 1 | 0.78 | 0.22 | 15 | 3.3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz