Chłopcy do lat 8:
Chłopcy do lat 10:
Chłopcy do lat 12:
Chłopcy do lat 14:
Chłopcy do lat 18:
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | III | Grzesik, Gracjan | 0 | 1600 | 4.0 | 5.00 | 9.50 | 4 | 49;41;31;52; |
2 | 9 | III | Łuczak, Filip | 0 | 1600 | 4.0 | 5.00 | 9.00 | 4 | 51;56;32;2; |
3 | 1 | II | Ogłaza, Oskar | 0 | 1800 | 4.0 | 4.50 | 9.50 | 4 | 43;34;18;8; |
4 | 6 | III | Kabaciński, Krzysztof | 0 | 1600 | 4.0 | 4.00 | 8.50 | 4 | 48;40;29;15; |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | II | Ochowicz, Jakub | 1468 | 1800 | 4.0 | 5.50 | 10.00 | 4 | 63;44;33;2; |
2 | 5 | I | Kosakowski, Jakub | 1649 | 2000 | 4.0 | 5.00 | 9.00 | 4 | 53;35;22;14; |
3 | 6 | I | Szpar, Miłosz | 1612 | 2000 | 4.0 | 4.50 | 9.50 | 4 | 54;36;23;25; |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | II+ | Klementowski, Dawid | 1729 | 1800 | 4.0 | 5.00 | 9.00 | 4 | 53;33;25;14; |
2 | 16 | II | Wyczling, Bartosz | 1616 | 1800 | 4.0 | 4.50 | 8.50 | 4 | 61;41;3;15; |
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Niekraś, Dawid | 1941 | 2000 | 4.0 | 5.00 | 10.00 | 4 | 47;31;21;18; |
2 | I | Lizak, Jakub | 1793 | 2000 | 4.0 | 3.50 | 7.50 | 4 | 58;40;87 |
Chłopcy do lat 18:
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | vs+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2360 | 4.0 | 4.00 | 9.00 | 4 | 36;25;30;8; |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz