Miłośnicy szachów w polanickim parku grają w warcaby |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Ruz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | k++ | SIEMBAB, Bartosz | POL | 2276 | 4,0 | 4,50 | 8,50 | 4 | 10,0 | 2362 | 0,93 | ||
2 | 2 | FM | BARGŁOWSKI, Filip | POL | 2339 | 3,5 | 5,00 | 9,00 | 3 | 8,5 | 2340 | 0,09 | ||
3 | 8 | m | ORZECHOWSKI, Jacek | POL | 2225 | 3,5 | 4,50 | 8,50 | 3 | 9,0 | 2340 | 0,28 | ||
4 | 18 | k | WIEWIÓRA, Eneasz | POL | 2152 | 3,5 | 4,00 | 8,50 | 3 | 9,5 | 2294 | 0,75 | ||
5 | 12 | I++ | MROZIAK, Maciej | POL | 2197 | 3,5 | 4,00 | 7,50 | 3 | 9,5 | 2315 | 0,67 | ||
6 | 23 | k | BIELUSZEWSKI, Piotr | POL | 2104 | 3,0 | 5,50 | 11,50 | 2 | 8,5 | 2280 | 0,67 | ||
7 | 21 | I++ | KOWALCZYK, Paweł | POL | 2126 | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 3 | 8,0 | 2220 | 0,32 | ||
8 | 20 | I | MICHALSKI, Daniel | POL | 2138 | 3,0 | 5,00 | 8,50 | 3 | 9,0 | 2240 | 0,76 | ||
9 | 7 | FM | KOĆWIN, Bartosz | POL | 2226 | 3,0 | 4,50 | 9,00 | 3 | 8,0 | 2220 | -0,08 | ||
10 | 17 | I++ | SZMYD, Arkadiusz | POL | 2161 | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 9,0 | 2200 | 0,37 | ||
11 | 49 | I | WITWICKI, Paweł | POL | 1915 | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 7,0 | 2277 | 2,16 | ||
12 | 9 | k | THORARINSSON, Pall A. | ISL | 2211 | 3,0 | 4,00 | 7,50 | 2 | 7,5 | 2260 | 0,04 | ||
13 | 14 | k | PANAS, Paweł | POL | 2175 | 3,0 | 3,50 | 7,50 | 2 | 8,0 | 2260 | 0,07 | ||
14 | 16 | I++ | KAMIŃSKI, Piotr | POL | 2164 | 3,0 | 3,50 | 7,00 | 2 | 8,0 | 2200 | 0,25 | ||
15 | 1 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2433 | 3,0 | 3,50 | 6,50 | 2 | 7,0 | 2238 | -0,68 | ||
16 | 5 | k | SYPIEŃ, Mateusz | POL | 2272 | 3,0 | 2,50 | 6,00 | 3 | 6,0 | 2174 | -0,50 | ||
17 | 70 | I | SZÓSTKO, Jakub | POL | 1758 | 2,5 | 5,00 | 10,50 | 2 | 8,0 | 2260 | 2,03 | ||
18 | 31 | I | WĄSIK, Piotr | POL | 1999 | 2,5 | 5,00 | 10,00 | 2 | 7,5 | 2140 | 0,59 | ||
19 | 28 | I++ | SULIBORSKI, Jakub | POL | 2013 | 2,5 | 5,00 | 10,00 | 2 | 7,0 | 2180 | 0,46 | ||
20 | 66 | I | LIZAK, Jakub | POL | 1793 | 2,5 | 5,00 | 9,50 | 1 | 6,5 | 2160 | 1,82 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz