By marzyć o medalu Kacper Piorun musi dziś wygrać |
VIII runda
Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5,5] | 5 | GM | Bartel, Mateusz | - | Socko, Bartosz | GM | 2 | [5,0] | 1 |
2 | [5,0] | 1 | GM | Gajewski, Grzegorz | - | Kempinski, Robert | GM | 7 | [4,5] | 2 |
3 | [4,5] | 15 | IM | Dragun, Kamil | - | Piorun, Kacper | GM | 13 | [4,0] | 3 |
4 | [4,0] | 3 | GM | Mitoń, Kamil | - | Markowski, Tomasz | GM | 9 | [4,0] | 4 |
5 | [4,0] | 4 | GM | Świercz, Dariusz | - | Tomczak, Jacek | GM | 8 | [4,0] | 5 |
6 | [4,0] | 21 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | - | Tazbir, Marcin | IM | 10 | [3,5] | 6 |
7 | [3,5] | 18 | IM | Szeląg, Marcin | - | Macieja, Bartłomiej | GM | 6 | [3,5] | 7 |
8 | [3,5] | 14 | IM | Duda, Jan-Krzysztof | - | Urban, Klaudiusz | IM | 20 | [3,5] | 8 |
9 | [3,0] | 11 | GM | Bulski, Krzysztof | - | Drozdowski, Kacper | IM | 22 | [3,0] | 9 |
10 | [3,0] | 23 | IM | Hnydiuk, Aleksander | - | Pakleza, Zbigniew | IM | 16 | [3,0] | 10 |
11 | [2,5] | 17 | IM | Czakon, Jakub | - | Jaracz, Pawel | GM | 12 | [3,0] | 11 |
12 | [2,0] | 25 | FM | Licznerski, Łukasz | - | Kanarek, Marcel | IM | 19 | [2,0] | 12 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz