Aleksander Morozevich |
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |||||||
1 | GM | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | * | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||||||
GM | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | * | 1 | ½ | 1½ | |||||||||||||||
3 | GM | Topalov Veselin | 2771 | BUL | * | ½ | 1 | 1½ | ||||||||||||||
4 | GM | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | 0 | * | 1 | 1 | ||||||||||||||
GM | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 0 | * | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | ½ | ½ | * | 1 | ||||||||||||||
7 | GM | Giri Anish | 2727 | NED | ½ | * | ½ | 1 | ||||||||||||||
8 | GM | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | ½ | * | ½ | 1 | ||||||||||||||
9 | GM | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | ||||||||||||||
10 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 0 | ½ | * | ½ | ||||||||||||||
11 | GM | Leko Peter | 2744 | HUN | 0 | * | ½ | ½ | ||||||||||||||
GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | 0 | ½ | * | ½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz