Nigel Short w tym roku nie wygra w Bangkoku |
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | rtg+/- | ||||||||||
1 | GM | Antonio Rogelio Jr | PHI | 2527 | 5.5 | 24.5 | 22.00 | 16.5 | 2809 | 17.8 | |||||||||
2 | IM | Saptarshi Roy | IND | 2426 | 5.0 | 25.5 | 20.50 | 17.5 | 2703 | 21.3 | |||||||||
3 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2621 | 5.0 | 25.0 | 19.75 | 16.5 | 2655 | 4.2 | |||||||||
4 | GM | Paragua Mark | PHI | 2557 | 5.0 | 24.5 | 19.50 | 17.0 | 2630 | 6.3 | |||||||||
5 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2561 | 5.0 | 24.5 | 19.50 | 16.5 | 2627 | 5.8 | |||||||||
6 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2537 | 5.0 | 24.0 | 19.00 | 16.5 | 2630 | 8.0 | |||||||||
7 | IM | Wang Chen | CHN | 2485 | 5.0 | 23.5 | 18.75 | 15.5 | 2589 | 9.3 | |||||||||
8 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2462 | 5.0 | 23.5 | 18.50 | 17.0 | 2650 | 15.1 | |||||||||
9 | GM | Laylo Darwin | PHI | 2491 | 5.0 | 21.5 | 17.50 | 14.5 | 2582 | 7.6 | |||||||||
10 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2445 | 5.0 | 19.0 | 16.00 | 12.5 | 2414 | 0.8 | |||||||||
11 | GM | Koneru Humpy | IND | 2597 | 4.5 | 24.5 | 17.50 | 17.0 | 2552 | -0.9 | |||||||||
12 | GM | Vajda Levente | ROU | 2632 | 4.5 | 23.5 | 16.25 | 15.0 | 2520 | -3.5 | |||||||||
13 | IM | Wan Yunguo | CHN | 2494 | 4.5 | 23.5 | 15.75 | 15.0 | 2536 | 5.2 | |||||||||
14 | GM | Short Nigel D | ENG | 2697 | 4.5 | 23.0 | 16.25 | 14.5 | 2484 | -8.9 | |||||||||
15 | GM | Czebe Attila | HUN | 2479 | 4.5 | 22.5 | 15.25 | 15.5 | 2480 | 1.8 | |||||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz