Team | Pairings | + | = | - | MP | GP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
1 | Baden-Baden | 4½ | 5 | 6½ | 6½ | 6 | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 5½ | 5½ | 5 | 7½ | 6½ | 7½ | 15 | 0 | 0 | 30 | 89 | |
2 | Mülheim | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 6½ | 5 | 6 | 4½ | 6 | 5 | 5½ | 12 | 1 | 2 | 25 | 75 | |
3 | SG Solingen | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 7½ | 9 | 3 | 3 | 21 | 71 | |
4 | SC Eppingen | 1½ | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 6 | 3½ | 6 | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 7½ | 7 | 9 | 2 | 4 | 20 | 72½ | |
5 | Bremen | 1½ | 4 | 4½ | 2½ | 5 | 5 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 9 | 1 | 5 | 19 | 64 | |
6 | Emsdetten | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 4½ | 3 | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6½ | 7½ | 8 | 2 | 5 | 18 | 67½ | |
7 | SG Trier | 3 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | 7 | 3 | 5 | 17 | 61½ | |
8 | Hamburg | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | 5½ | 3 | 4 | 3 | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 7 | 7 | 2 | 6 | 16 | 63½ | |
9 | Hockenheim | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 5 | 3½ | 3 | 5 | 4½ | 4 | 2 | 4½ | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 16 | 61½ | |
10 | Wiesbaden | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 6½ | 6 | 7 | 2 | 6 | 16 | 58½ | |
11 | Katernberg | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 3 | 6 | 15 | 62 | |
12 | Wattenscheid | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 6 | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 6½ | 5 | 1 | 9 | 11 | 58 | |
13 | SF Berlin | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 6½ | 5½ | 4½ | 3 | 1 | 11 | 7 | 53 | |
14 | Griesheim | 0½ | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4½ | 2 | 4 | 2 | 3½ | 1½ | 2½ | 5½ | 2 | 1 | 12 | 5 | 41½ | |
15 | Forchheim | 1½ | 3 | 2 | 0½ | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 5½ | 2½ | 1 | 0 | 14 | 2 | 31½ | |
16 | Norderstedt | 0½ | 2½ | 0½ | 1 | 1 | 0½ | 3½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 2½ | 5½ | 1 | 0 | 14 | 2 | 30 | |
niedziela, 28 kwietnia 2013
Schachbundesliga 2012/13 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz