Wang Hao ograł w końcówce wieżowej samego Magnusa Carlsena |
Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | A | B | C | ||
1 | KARJAKIN Sergey | RUS | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19 | 5 | 2 | ||
2 | CARLSEN Magnus | NOR | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 18,25 | 3 | 2 | ||
3 | ANAND Viswanathan | IND | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,25 | 3 | 1 | ||
4 | SVIDLER Peter | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 18,25 | 2 | 0 | ||
5 | NAKAMURA Hikaru | USA | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 17,5 | 3 | 1 | ||
6 | ARONIAN Levon | ARM | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 15,5 | 2 | 0 | ||
7 | WANG Hao | CHN | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 14,75 | 2 | 1 | ||
8 | TOPALOV Veselin | BUL | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 13 | 0 | 0 | ||
9 | RADJABOV Teimour | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 7,25 | 1 | 0 | ||
10 | HAMMER Jon Ludvig | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 5,25 | 1 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz