M | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | CBch | S.B. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FM | Reichenbach, Werner | GER | 2250 | 2115 | 0 | 6.5 | 41.50 | 31.75 | ||
2 | 10 | k | Gasik, Piotr | POL | 2100 | 2100 | 2150 | 5.5 | 39.50 | 24.75 | ||
3 | 11 | Neumann, Joachim | GER | 2158 | 2084 | 0 | 5.5 | 38.00 | 22.25 | |||
4 | 9 | FM | Pojedziniec, Władysław | POL | 2104 | 2104 | 2166 | 5.5 | 37.50 | 20.00 | ||
5 | 2 | FM | Żółtek, Tadeusz | POL | 2185 | 2185 | 2248 | 5.0 | 38.50 | 23.00 | ||
6 | 6 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2124 | 2124 | 2232 | 5.0 | 36.50 | 20.00 | ||
7 | 13 | I++ | Kozicz, Andrzej | POL | 2061 | 2061 | 2087 | 5.0 | 36.00 | 19.00 | ||
8 | 19 | Minz, Michail | GER | 2092 | 1962 | 0 | 5.0 | 35.50 | 19.50 | |||
9 | 3 | FM | Barwinski, Dionizy | POL | 2136 | 2136 | 2215 | 5.0 | 35.50 | 19.00 | ||
10 | 7 | FM | Baumbach, Friedrich, Dr. | GER | 2232 | 2123 | 0 | 5.0 | 35.50 | 18.00 | ||
11 | 41 | Barwich, Alfred | GER | 2014 | 1816 | 0 | 5.0 | 34.00 | 16.00 | |||
12 | 16 | WFM | Nuenchert, Eveline | GER | 2102 | 1978 | 0 | 5.0 | 33.00 | 19.00 | ||
13 | 23 | I+ | Dembowski, Andrzej | POL | 1905 | 1905 | 1994 | 5.0 | 32.50 | 18.00 | ||
14 | 4 | Grottke, Hans-Joachim, Dr. | GER | 2229 | 2134 | 0 | 5.0 | 32.00 | 17.75 | |||
15 | 15 | I | Twarogiel, Tadeusz | POL | 1979 | 1979 | 1875 | 4.5 | 36.00 | 16.75 | ||
16 | 5 | Weidlich, Guenter | GER | 2272 | 2126 | 0 | 4.5 | 35.50 | 18.50 | |||
17 | 44 | Scheide, Helmut | GER | 1968 | 1810 | 0 | 4.5 | 35.50 | 17.25 | |||
18 | 1 | CM | Przysiecki, Kajetan | POL | 0 | 2200 | 0 | 4.5 | 34.50 | 18.50 | ||
19 | 35 | Thiele, Guenter | GER | 1966 | 1859 | 0 | 4.5 | 34.00 | 17.00 | |||
20 | 12 | FM | Neese, Hans-Joachim | GER | 2195 | 2067 | 0 | 4.5 | 34.00 | 16.50 |
wtorek, 2 lipca 2013
22. OFFENEN BRANDENBURGISCHEN SENIORENTURNIER 2013 - Międzyzdroje (po ośmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz