Liviu-Dieter Nisipeanu (Rumunia) |
SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | M-sce | |||
12 | GM | Piorun Kacper | 2566 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 55 | ||
17 | GM | Jaracz Pawel | 2531 | POL | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 25 | ||
153 | WGM | Jaracz Barbara | 2270 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 158 | ||
159 | WIM | Kulon Klaudia | 2258 | POL | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 217 |
W przedostatniej rundzie zagrają:
Sz. | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||||||
11 | 17 | GM | Jaracz Pawel | 2531 | 5 | 5 | IM | Plat Vojtech | 2447 | 60 | ||||||
18 | 66 | GM | Kidambi Sundararajan | 2435 | 4½ | 4½ | GM | Piorun Kacper | 2566 | 12 | ||||||
87 | 223 | Kearns Christopher | 2129 | 3 | 3 | WGM | Jaracz Barbara | 2270 | 153 | |||||||
109 | 159 | WIM | Kulon Klaudia | 2258 | 2 | 2 | WIM | Medunova Vera | 2133 | 221 |
Klasyfikacja po VII rundach:
M-sce | Nazwisko | Gr | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||
1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | F | ROU | 2670 | 0 | 6.0 | 2461 | 21.5 | 30.0 | |||
2 | GM | Laznicka Viktor | F | CZE | 2684 | 0 | 5.5 | 2509 | 22.5 | 30.5 | |||
3 | GM | Michalik Peter | F | SVK | 2579 | 0 | 5.5 | 2477 | 25.0 | 32.5 | |||
4 | GM | Yagupov Igor | F | RUS | 2389 | 0 | 5.5 | 2476 | 24.0 | 30.5 | |||
5 | IM | Dourerassou Jonathan | F | FRA | 2476 | 0 | 5.5 | 2466 | 22.5 | 31.0 | |||
6 | GM | Chernyshov Konstantin | F | RUS | 2514 | 0 | 5.5 | 2422 | 21.5 | 30.5 | |||
7 | IM | Stukopin Andrey | F | RUS | 2517 | 0 | 5.5 | 2413 | 22.5 | 32.0 | |||
8 | GM | Oleksienko Mikhailo | F | UKR | 2568 | 0 | 5.5 | 2395 | 20.0 | 28.0 | |||
9 | GM | Petr Martin | F | CZE | 2523 | 0 | 5.5 | 2357 | 20.5 | 28.0 | |||
10 | IM | Semcesen Daniel | F | SWE | 2447 | 0 | 5.0 | 2478 | 21.5 | 31.0 | |||
11 | GM | Schlosser Philipp | F | GER | 2602 | 0 | 5.0 | 2469 | 21.0 | 29.0 | |||
12 | GM | Shyam Sundar | F | IND | 2505 | 0 | 5.0 | 2450 | 20.5 | 29.0 | |||
13 | IM | Mozharov Mikhail | F | RUS | 2495 | 0 | 5.0 | 2443 | 20.5 | 29.5 | |||
14 | GM | Lalith Babu | F | IND | 2571 | 0 | 5.0 | 2442 | 22.0 | 31.0 | |||
15 | GM | Stefansson Hannes | F | ISL | 2522 | 0 | 5.0 | 2427 | 19.5 | 28.0 | |||
16 | GM | Teske Henrik | F | GER | 2517 | 0 | 5.0 | 2418 | 20.0 | 27.5 | |||
17 | GM | Gonda Laszlo | F | HUN | 2538 | 0 | 5.0 | 2412 | 19.0 | 26.5 | |||
18 | GM | Kononenko Dmitry | F | UKR | 2610 | 0 | 5.0 | 2403 | 21.5 | 30.5 | |||
19 | GM | Mirzoev Azer | F | AZE | 2536 | 0 | 5.0 | 2399 | 18.5 | 26.0 | |||
20 | GM | Simantsev Mikhail | F | UKR | 2473 | 0 | 5.0 | 2390 | 21.5 | 29.0 | |||
21 | IM | Plat Vojtech | F | CZE | 2447 | 0 | 5.0 | 2379 | 20.0 | 27.0 | |||
22 | IM | Rozum Ivan | F | RUS | 2527 | 0 | 5.0 | 2366 | 18.0 | 24.5 | |||
23 | GM | Neverov Valery | F | UKR | 2492 | 0 | 5.0 | 2361 | 21.5 | 30.5 | |||
24 | GM | Gutman Gennadi | F | UKR | 2477 | 0 | 5.0 | 2361 | 20.0 | 28.5 | |||
25 | GM | Jaracz Pawel | F | POL | 2531 | 0 | 5.0 | 2360 | 18.0 | 26.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz