Joasia Dworakowska (po prawej) dziś bezproblemowo wygrała z Pawłem Siekierskim |
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2552 | 2500 | 2426 | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 3 | 9.0 |
2 | 13 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2325 | 2300 | 2340 | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 3 | 9.0 |
3 | 12 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2359 | 2300 | 2328 | 2.5 | 5.50 | 10.50 | 2 | 8.0 |
4 | 3 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2503 | 2400 | 2444 | 2.5 | 5.00 | 10.50 | 2 | 8.0 |
5 | 14 | IM | Bondarets, Vadim | UKR | 2323 | 2323 | 0 | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 2 | 8.0 |
6 | 9 | IM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2437 | 2400 | 2430 | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 2 | 7.5 |
6 | 11 | FM | Rudolf, Michał | POL | 2367 | 2300 | 0 | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 2 | 7.5 |
8 | 10 | IM | Staniszewski, Piotr | POL | 2432 | 2400 | 2416 | 2.5 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.0 |
9 | 2 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2507 | 2500 | 2474 | 2.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | 7.0 |
10 | 4 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2494 | 2500 | 0 | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 1 | 6.5 |
11 | 8 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2455 | 2400 | 2394 | 2.0 | 5.00 | 10.00 | 2 | 7.0 |
12 | 17 | IM | Adamski, Jan | POL | 2307 | 2400 | 2364 | 2.0 | 5.00 | 8.50 | 1 | 6.5 |
13 | 16 | WGM | Dworakowska, Joanna | POL | 2316 | 2300 | 2281 | 2.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 6.0 |
14 | 28 | k | Nowicki, Bartosz | POL | 2176 | 2200 | 2232 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 5.0 |
15 | 6 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2463 | 2400 | 2358 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 6.0 |
16 | 15 | m | Kukawski, Maciej | POL | 2317 | 2300 | 2328 | 2.0 | 4.50 | 8.00 | 2 | 6.0 |
17 | 25 | I++ | Szumilas, Piotr | POL | 2195 | 2100 | 2198 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 6.0 |
18 | 5 | IM | Stachowiak, Kamil | POL | 2470 | 2400 | 2382 | 2.0 | 3.50 | 8.00 | 1 | 5.5 |
19 | 23 | Alvarado, Carlos | PER | 2203 | 2203 | 0 | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 2 | 5.0 | |
20 | 48 | I | Sielicki, Tomasz | POL | 1963 | 2000 | 2003 | 1.5 | 5.00 | 10.50 | 1 | 5.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz