| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2685 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2652 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | GM | Cori Jorge | PER | 2609 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2603 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2601 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2526 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2523 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | CUB | 2519 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2519 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2512 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2504 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2490 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | IM | Jimenez Fraga Pedro Alejandro | CUB | 2461 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2455 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2448 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | GM | Vera Gonzalez-Quevedo Reynald | CUB | 2446 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2426 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 22 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2420 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 23 | FM | Ruiz Sanchez Orlen | CUB | 2420 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 26 | IM | Davila Carlos | NCA | 2334 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 28 | IM | Vilela De Acuna Jose Luis | CUB | 2323 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 29 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2313 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | |
| 30 | IM | Baules Jorge | PAN | 2311 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
czwartek, 31 października 2013
Panama Chess Open 2013
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz