Edyta Jakubiec w Iraku |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2658 | 5.5 | 16.0 | 23.0 | 0.0 |
2 | 4 | GM | Sulskis Sarunas | LIT | 2529 | 5.0 | 16.5 | 23.5 | 0.0 |
3 | 5 | GM | Jakubiec Artur | POL | 2513 | 4.5 | 17.5 | 25.0 | 0.0 |
4 | 8 | IM | Sammalvuo Tapani | FIN | 2453 | 4.5 | 16.5 | 25.0 | 0.0 |
5 | 3 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2542 | 4.5 | 16.5 | 24.5 | 0.0 |
6 | 6 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2487 | 4.5 | 15.5 | 24.0 | 0.0 |
7 | 2 | GM | Tarlev Konstantin | UKR | 2562 | 4.5 | 15.0 | 23.5 | 0.0 |
8 | 10 | GM | Varga Zoltan | HUN | 2444 | 4.5 | 15.0 | 21.5 | 0.0 |
9 | 7 | GM | Starostits Ilmars | LIT | 2458 | 4.5 | 14.0 | 20.0 | 0.0 |
10 | 11 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2403 | 4.5 | 13.5 | 20.5 | 0.0 |
13 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2339 | 4.5 | 13.5 | 20.5 | 0.0 | |
12 | 15 | IM | Al-Ali Hussein Ali Hussei | IRQ | 2277 | 4.5 | 13.0 | 19.0 | 0.0 |
13 | 22 | Kardo Ako Mohammad | IRQ | 2079 | 4.0 | 13.5 | 20.0 | 0.0 | |
14 | 23 | Nabeel Aziz U. | IRQ | 2055 | 4.0 | 13.5 | 18.5 | 0.0 | |
15 | 9 | GM | Czebe Atila | HUN | 2451 | 4.0 | 12.0 | 19.0 | 0.0 |
16 | 16 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | MGL | 2249 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 0.0 |
26 | Chiya Mder Hamad | IRQ | 2044 | 4.0 | 12.0 | 18.0 | 0.0 | ||
18 | 14 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | 2293 | 4.0 | 11.0 | 18.0 | 0.0 |
19 | 41 | Kazemi Akbar | IRI | 1740 | 4.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | |
20 | 19 | Bahram Nihad | SWE | 2151 | 3.5 | 14.0 | 20.5 | 0.0 | |
50 | Dilsoz Umer Seddik | IRQ | 0 | 3.5 | 14.0 | 20.5 | 0.0 | ||
22 | 24 | Jamal Danar | IRQ | 2049 | 3.5 | 14.0 | 20.0 | 0.0 | |
23 | 18 | WIM | Jakubiec Edyta | POL | 2206 | 3.5 | 13.5 | 19.0 | 0.0 |
24 | 30 | Dana Jamal Qadir | IRQ | 1947 | 3.5 | 12.5 | 19.5 | 0.0 | |
25 | 34 | Ali Rasheed Mohmmed Amin | IRQ | 1918 | 3.5 | 12.5 | 19.0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz