Alex Rombaldoni |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Georgiev Kiril | 2648 | 3100 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2300.0 | |
2 | 3 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2586 | 3080 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2279.5 | |
3 | 8 | GM | ROMBALDONI Axel | 2527 | 3042 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2242.0 | |
4 | 16 | IM | Kovacevic Blazimir | 2437 | 2982 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.00 | 2182.0 | |
5 | 11 | IM | ROMBALDONI Denis | 2462 | 3001 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | 2200.5 | |
6 | 17 | IM | VALSECCHI Alessio | 2428 | 2974 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | 2174.0 | |
7 | 29 | IM | ROSSI Carlo | 2285 | 2969 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | 2168.5 | |
8 | 28 | FM | DEL MONACO Andrea | 2295 | 2966 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | 2165.5 | |
9 | 32 | WI | BRUNELLO Marina | 2259 | 2922 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | 2121.5 | |
10 | 4 | IM | DVIRNYY Danyyil | 2560 | 2470 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 2276.5 | |
11 | 22 | FM | BOVE Alessandro | 2371 | 2462 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 2268.5 | |
12 | 9 | GM | GODENA Michele | 2509 | 2422 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 2229.0 | |
13 | 25 | FM | AGHAYEV Miragha | 2350 | 2418 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 2225.0 | |
14 | 12 | GM | Lazic Miroljub | 2461 | 2402 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 2208.5 | |
15 | 33 | M | MORONI Luca jr | 2229 | 2310 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 2117.0 | |
16 | 20 | IM | MANCA Federico | 2402 | 2521 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 2327.5 | |
17 | 2 | GM | Rozentalis Eduardas | 2622 | 2494 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 2301.0 | |
18 | 26 | FM | SIBILIO Mario | 2314 | 2386 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 2192.5 | |
19 | 18 | IM | Caprio Guido | 2423 | 2338 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 2145.0 | |
20 | 30 | FM | DE SANTIS Alessio | 2282 | 2138 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 2137.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz