Danyyil Dvirnyy |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 2625 | 32.75 | |
2 | 6.5 | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 2583 | 31.75 | |
3 | 6.5 | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 2580 | 31.00 | |
4 | 5.5 | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 2515 | 26.25 | |
5 | 5.5 | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 2531 | 25.00 | |
6 | 5.0 | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 2479 | 25.25 | |
7 | 5.0 | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 2475 | 21.50 | |
8 | 4.5 | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 2437 | 22.00 | |
9 | 4.5 | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 2439 | 19.50 | |
10 | 3.5 | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 2366 | 18.00 | |
11 | 3.5 | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 2360 | 17.00 | |
12 | 3.0 | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 2346 | 12.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz