Place | S.No. |
| Name | Fed. | FIDE |
| Club | Total | MBch. | Bch. | Prog. |
| Rp | Chg |
1 | 2 | IM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2561 | 2561 | | 6.5 | 43.00 | 54.00 | 39.5 | 5 | 2660 | 0.97 |
2 | 7 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2473 | 2400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6.0 | 41.00 | 51.50 | 34.0 | 5 | 2522 | 0.55 |
3 | 9 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2470 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 6.0 | 41.00 | 51.00 | 36.0 | 4 | 2568 | 1.10 |
4 | 4 | GM | Mastrovasilis, Athanasios | GRE | 2550 | 2550 | | 6.0 | 40.00 | 50.50 | 35.5 | 4 | 2587 | 0.51 |
5 | 5 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2545 | 2545 | | 6.0 | 39.00 | 49.50 | 34.0 | 4 | 2553 | 0.22 |
6 | 12 | IM | Kolosowski, Mateusz | POL | 2438 | 2400 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 6.0 | 38.50 | 49.50 | 34.5 | 5 | 2577 | 1.50 |
7 | 13 | IM | Matuszewski, Michal | POL | 2408 | 2400 | TS Wisła Kraków | 6.0 | 37.50 | 47.50 | 31.5 | 5 | 2490 | 0.97 |
8 | 8 | IM | Leniart, Arkadiusz | POL | 2472 | 2400 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 6.0 | 33.00 | 43.50 | 31.5 | 5 | 2450 | 0.02 |
9 | 14 | FM | Habu, Yoshiharu | JPN | 2404 | 2404 | | 5.5 | 37.50 | 46.50 | 32.5 | 5 | 2489 | 0.98 |
10 | 6 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2499 | 2400 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.5 | 36.50 | 47.00 | 30.0 | 4 | 2452 | -0.35 |
11 | 20 | FM | Martynov, Pavel | RUS | 2339 | 2339 | | 5.5 | 35.00 | 44.50 | 30.5 | 5 | 2443 | 1.19 |
12 | 64 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2094 | 2100 | MLKSz Myślenice | 5.5 | 34.50 | 44.50 | 25.5 | 4 | 2457 | 3.56 |
13 | 11 | IM | Bae, Torstein | NOR | 2449 | 2449 | | 5.0 | 36.50 | 46.50 | 27.5 | 4 | 2321 | -1.15 |
14 | 24 | WIM | Kulon, Klaudia | POL | 2309 | 2200 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.0 | 36.00 | 45.00 | 28.0 | 5 | 2349 | 0.53 |
15 | 10 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2457 | 2400 | ASSz Miedź Legnica | 5.0 | 33.00 | 43.50 | 26.5 | 4 | 2313 | -1.32 |
16 | 26 | | Yarmysty, Mikhail | UKR | 2265 | 2265 | | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 28.0 | 4 | 2305 | 0.43 |
17 | 36 | k | Cukrowski, Filip | POL | 2215 | 2200 | | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 25.5 | 4 | 2190 | -0.15 |
18 | 22 | FM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2331 | 2300 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 5.0 | 32.00 | 42.50 | 27.0 | 3 | 2361 | 0.29 |
19 | 34 | CM | Lewicki, Mirosław | POL | 2225 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 30.50 | 39.50 | 25.0 | 4 | 2228 | 0.11 |
20 | 28 | | Ruecker, Benjamin | GER | 2258 | 2258 | | 5.0 | 30.00 | 40.00 | 26.5 | 3 | 2254 | -0.01 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz