Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | ||
1 | IM | Drozdowski Kacper | 2466 | POL | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 | ||||
2 | FM | Korpa Bence | 2403 | HUN | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 12.25 | ||||
3 | IM | Wang Puchen | 2458 | NZL | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 12.25 | ||||
4 | IM | Nguyen Huynh Minh Huy | 2466 | VIE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 | ||||
5 | GM | Szabo Krisztian | 2564 | HUN | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.00 | ||||
6 | IM | Skytte Rasmus | 2416 | DEN | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.50 | ||||
7 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2429 | MNE | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.5 | 7.25 | ||||
8 | FM | Kantor Gergely | 2328 | HUN | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | ||||
9 | GM | Czebe Attila | 2452 | HUN | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1.5 | 5.00 | ||||
10 | FM | Lundin Jan | 2320 | SWE | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 4.00 |
sobota, 8 lutego 2014
Kacper Drozdowski objął prowadzenie w Budapeszcie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz