W turnieju 19. zawodników teoretycznie może wypełnić jakąś normę. Sześciu już to uczyniło w ciągu ośmiu rund. Zostały do rozegrania jeszcze dwie. PZSzach już liczy pieniądze. |
Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Nor | Chg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | SADZIKOWSKI, Daniel | 2470 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 39.50 | 51.00 | 5 | 36.5 | 0.50 | |
2 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2422 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 38.50 | 48.00 | 5 | 32.5 | -0.18 | |
3 | k+ | OBRUŚNIK, Michał | 2278 | KSz Silesia Racibórz | 6.0 | 36.50 | 45.50 | 6 | 31.0 | m | 1.13 |
4 | m | NURKIEWICZ, Maciej | 2390 | LKS Wrzos Miedzyborów | 5.5 | 40.50 | 49.00 | 4 | 32.0 | 0.46 | |
5 | I++ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | 2097 | UKS Szachylice Chylice | 5.0 | 40.50 | 50.50 | 4 | 31.5 | m | 2.65 |
6 | FM | KRIEBEL, Tadeas | 2375 | Novoborsky SK | 5.0 | 36.50 | 47.00 | 4 | 28.5 | -0.12 | |
7 | GM | SIMANTSEV, Mikhail | 2459 | Ukraina | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 4 | 28.0 | -1.19 | |
8 | GM | KISLINSKY, Alexey | 2500 | Czechy | 5.0 | 36.00 | 44.50 | 4 | 28.0 | -1.42 | |
9 | k | CUKROWSKI, Filip | 2215 | UKS RODŁO Opole | 5.0 | 34.50 | 43.00 | 4 | 26.0 | 0.67 | |
10 | IM | STACHOWIAK, Kamil | 2442 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 36.00 | 45.00 | 4 | 29.0 | -0.93 | |
11 | I+ | LEWTAK, Dominik | 1943 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 24.5 | k | 2.53 |
12 | k+ | PLICHTA, Kamil | 2248 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 4.5 | 29.50 | 37.50 | 4 | 22.5 | -0.85 | |
13 | I | EGGINK, Mateusz | 2075 | UKS Łady Raszyn | 4.0 | 34.00 | 42.50 | 3 | 23.0 | k | 1.47 |
14 | k+ | KRASIEWICZ, Robert | 2069 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.0 | 33.50 | 42.00 | 4 | 20.0 | 0.03 | |
15 | I | LIZAK, Jakub | 1948 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 4 | 21.0 | k | 2.00 |
16 | I+ | GRELA, Kacper | 2002 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 31.50 | 41.50 | 3 | 21.5 | 1.41 | |
17 | I++ | EGGINK, Ryszard | 2198 | UKS Łady Raszyn | 4.0 | 31.00 | 38.00 | 4 | 18.0 | -1.82 | |
18 | I+ | OSZCZANOWSKI, Witold | 2002 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 3 | 18.0 | 0.64 | |
19 | I++ | PIOTROWSKI, Przemysław | 2062 | KSz Polonia Wrocław | 3.5 | 33.50 | 42.50 | 3 | 21.5 | k | 1.11 |
20 | I | PUŁTORAK, Jan | 1933 | UKS RODŁO Opole | 3.5 | 28.00 | 34.50 | 2 | 18.0 | 0.90 | |
21 | k | LIBERADZKI, Slawomir | 2095 | KU AZS UW w Warszawie | 3.0 | 31.50 | 39.50 | 1 | 20.0 | -1.11 | |
22 | I++ | KULAŚ, Szymon | 2009 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 30.50 | 38.00 | 2 | 18.0 | -0.84 | |
23 | I++ | KHAMIDOV, Komil | 2165 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 28.00 | 35.00 | 2 | 17.0 | -2.69 | |
24 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | 1842 | UKS OPP Toruń | 3.0 | 26.00 | 33.50 | 2 | 13.5 | 0.67 | |
25 | k | MALINOVSKY, Petr | 2008 | TJ Lokomotiv Krnow | 2.0 | 24.50 | 33.00 | 1 | 6.0 | -1.74 | |
26 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | 1841 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.0 | 24.50 | 32.00 | 1 | 14.5 | 0.18 | |
27 | I | CZEMPIEL, Henryk | 1948 | SSz Strzelec Strzelce Opolskie | 1.5 | 26.50 | 34.00 | 1 | 8.5 | -1.02 | |
28 | I++ | KOLASIŃSKI, Krzysztof | 2004 | WKSz HETMAN | 1.5 | 25.50 | 34.00 | 0 | 7.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz