Dziś w Moskwie wygrał tylko Bartosz Soćko |
Nazwisko | Elo | Pkt. | zw. | ||||||||
1 | 3 | GM | Grachev Boris | RUS | 2669 | 5.5 | 33.0 | 4 | 25.0 | 2778 | |
2 | 6 | GM | Popov Ivan | RUS | 2653 | 5.5 | 31.5 | 4 | 23.5 | 2716 | |
3 | 17 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2611 | 5.5 | 31.0 | 4 | 24.0 | 2698 | |
4 | 13 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2628 | 5.5 | 31.0 | 4 | 23.0 | 2661 | |
5 | 1 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2710 | 5.5 | 30.5 | 4 | 22.0 | 2691 | |
6 | 8 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2651 | 5.5 | 30.0 | 4 | 25.0 | 2701 | |
7 | 7 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2651 | 5.5 | 29.5 | 4 | 24.0 | 2728 | |
8 | 23 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2564 | 5.5 | 26.5 | 4 | 22.0 | 2611 | |
9 | 26 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2555 | 5.5 | 26.0 | 5 | 21.0 | 2613 | |
10 | 12 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2630 | 5.0 | 31.5 | 4 | 22.5 | 2633 | |
11 | 2 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2690 | 5.0 | 31.5 | 3 | 22.0 | 2648 | |
12 | 29 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2534 | 5.0 | 30.0 | 3 | 21.5 | 2617 | |
13 | 32 | IM | Sivuk Vitaly | UKR | 2507 | 5.0 | 29.5 | 3 | 22.5 | 2682 | |
14 | 45 | FM | Aghasaryan Robert | ARM | 2467 | 5.0 | 29.5 | 3 | 21.0 | 2630 | |
15 | 11 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2638 | 5.0 | 29.0 | 4 | 19.5 | 2553 | |
16 | 40 | Predke Alexandr | RUS | 2477 | 5.0 | 29.0 | 3 | 21.5 | 2639 | ||
17 | 41 | IM | Atabayev Maksat | TKM | 2471 | 5.0 | 28.5 | 4 | 19.5 | 2555 | |
18 | 22 | GM | Shomoev Anton | RUS | 2568 | 5.0 | 28.5 | 3 | 21.5 | 2577 | |
19 | 5 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2658 | 5.0 | 27.5 | 5 | 19.0 | 2528 | |
20 | 24 | IM | Mozharov Mikhail | RUS | 2564 | 5.0 | 27.5 | 4 | 20.5 | 2563 | |
21 | 21 | GM | Frolyanov Dmitry | RUS | 2577 | 5.0 | 27.5 | 3 | 21.0 | 2526 | |
22 | 46 | IM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2463 | 5.0 | 27.5 | 3 | 20.0 | 2565 | |
23 | 50 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2456 | 5.0 | 26.5 | 4 | 19.0 | 2585 | |
24 | 31 | GM | Iljushin Alexei | RUS | 2518 | 5.0 | 26.5 | 3 | 21.0 | 2587 | |
25 | 43 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2469 | 5.0 | 26.5 | 3 | 19.5 | 2533 | |
26 | 28 | GM | Geller Jakov | RUS | 2536 | 5.0 | 26.0 | 4 | 21.5 | 2567 | |
27 | 27 | GM | Kornev Alexei | RUS | 2539 | 5.0 | 26.0 | 4 | 19.0 | 2515 | |
28 | 4 | GM | Socko Bartosz | POL | 2663 | 5.0 | 26.0 | 3 | 19.0 | 2524 | |
29 | 25 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2556 | 5.0 | 25.5 | 4 | 18.5 | 2512 | |
30 | 14 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2627 | 5.0 | 23.0 | 5 | 17.0 | 2517 |
1 | 1 | GM | Moiseenko Alexander | 2710 | 5½ | 5½ | GM | Khairullin Ildar | 2651 | 8 | |||
2 | 3 | GM | Grachev Boris | 2669 | 5½ | 5½ | GM | Gabrielian Artur | 2555 | 26 | |||
3 | 13 | GM | Kokarev Dmitry | 2628 | 5½ | 5½ | GM | Popov Ivan | 2653 | 6 | |||
4 | 23 | GM | Jumabayev Rinat | 2564 | 5½ | 5½ | GM | Bartel Mateusz | 2651 | 7 | |||
5 | 17 | GM | Ponkratov Pavel | 2611 | 5½ | 5 | GM | Socko Bartosz | 2663 | 4 | |||
6 | 29 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2534 | 5 | 5 | GM | Matlakov Maxim | 2690 | 2 | |||
7 | 5 | GM | Shimanov Aleksandr | 2658 | 5 | 5 | GM | Geller Jakov | 2536 | 28 | |||
8 | 11 | GM | Krasenkow Michal | 2638 | 5 | 5 | GM | Iljushin Alexei | 2518 | 31 | |||
9 | 12 | GM | Swiercz Dariusz | 2630 | 5 | 5 | IM | Sivuk Vitaly | 2507 | 32 | |||
10 | 40 | Predke Alexandr | 2477 | 5 | 5 | GM | Volkov Sergey | 2627 | 14 | ||||
11 | 21 | GM | Frolyanov Dmitry | 2577 | 5 | 5 | IM | Potapov Pavel | 2469 | 43 | |||
12 | 41 | IM | Atabayev Maksat | 2471 | 5 | 5 | GM | Shomoev Anton | 2568 | 22 | |||
13 | 46 | IM | Bortnyk Olexandr | 2463 | 5 | 5 | IM | Mozharov Mikhail | 2564 | 24 | |||
14 | 25 | GM | Savchenko Boris | 2556 | 5 | 5 | FM | Aghasaryan Robert | 2467 | 45 | |||
15 | 27 | GM | Kornev Alexei | 2539 | 5 | 5 | GM | Gavrilov Alexei | 2456 | 50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz