Rk. | SNo | Team | + | = | - | PKT. | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | RUSSIA 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 20.0 |
2 | 3 | CROATIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 17.5 |
3 | 4 | BOSNIA AND HERZEGOVINA - Bosna | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 21.5 |
4 | 5 | ITALIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.5 | 18.5 |
5 | 2 | SLOVAKIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.0 | 20.5 |
6 | 9 | DENMARK | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7.5 | 18.5 |
7 | 8 | SWEDEN 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 22.0 |
8 | 7 | AUSTRIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.5 | 20.5 |
9 | 6 | RUSSIA 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | 22.0 |
10 | 16 | SWEDEN 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | 17.0 |
11 | 17 | AUSTRIA - Niederoesterreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 17.5 |
12 | 22 | SWEDEN 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.5 | 16.0 |
13 | 19 | GERMANY - Stiftung BSW / DBAG | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | 19.5 |
14 | 24 | WALES - Dragons | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | 18.0 |
15 | 18 | AUSTRIA - Steiermark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.0 | 16.0 |
16 | 10 | TURKEY | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 20.5 |
17 | 11 | FINLAND 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 20.0 |
18 | 15 | SCOTLAND 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 16.5 |
19 | 20 | GERMANY - Mattadore Rheinland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 17.0 |
20 | 29 | ENGLAND 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.0 | 16.0 |
piątek, 4 kwietnia 2014
Drużynowe mistrzostwa Europy starszych panów - Sibenik (Chorwacja) - Polaków brak
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz