Po dwóch wygranych Carlsen odzyskał należne mu miejsce |
№ | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen Magnus | 2881 | NOR | * | 1 1 | ½ | 0 | 0 | 1 1 | 4.5 | ||
2 | Nakamura Hikaru | 2772 | USA | 0 0 | * | ½ | ½ | ½ ½ | 1 | 3 | ||
3 | Karjakin Sergey | 2772 | RUS | ½ | ½ | * | ½ ½ | ½ ½ | ½ | 3.5 | ||
4 | Radjabov Teimour | 2713 | AZE | 1 | ½ | ½ ½ | * | ½ | ½ ½ | 4 | ||
5 | Caruana Fabiano | 2783 | ITA | 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ | * | 0 | 3.5 | ||
6 | Mamedyarov Shakhriyar | 2760 | AZE | 0 0 | 0 | ½ | ½ ½ | 1 | * | 2.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz