36 R.G.Nezhmetdinov Memorial 2014
 |
| Natalia Pogonina |
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 |
| 1 | GM Kokarev, Dmitry | | 1.0 | RUS | M | 2628 | 2987 | +0.09 | 1 |
| 2 | GM Andriasian, Zaven | | 1.0 | ARM | M | 2611 | 2985 | +0.10 | 1 |
| 3 | GM Bocharov, Dmitry | | 1.0 | RUS | M | 2598 | 2950 | +0.09 | 1 |
| 4 | GM Danin, Alexandre | | 1.0 | RUS | M | 2594 | 2932 | +0.08 | 1 |
| 5 | GM Volkov, Sergey | | 1.0 | RUS | M | 2584 | 2930 | +0.09 | 1 |
| 6 | GM Savchenko, Boris | | 1.0 | RUS | M | 2559 | 2911 | +0.09 | 1 |
| 7 | GM Dvoirys, Semen I. | | 1.0 | RUS | M | 2557 | 2899 | +0.08 | 1 |
| 8 | GM Mozharov, Mikhail | | 1.0 | RUS | M | 2552 | 2892 | +0.08 | 1 |
| 9 | GM Shaposhnikov, Evgeny | | 1.0 | RUS | M | 2550 | 2885 | +0.08 | 1 |
| 10 | GM Lintchevski, Daniil | | 1.0 | RUS | M | 2546 | 2881 | +0.08 | 1 |
| 11 | GM Yudin, Sergei | | 1.0 | RUS | M | 2546 | 2881 | +0.08 | 1 |
| 12 | IM Rozum, Ivan | | 1.0 | RUS | M | 2535 | 2870 | +0.08 | 1 |
| 13 | WGM Pogonina, Natalija | | 1.0 | RUS | F | 2501 | 2849 | +0.09 | 1 |
| 14 | GM Gavrilov, Alexei | | 1.0 | RUS | M | 2491 | 2841 | +0.09 | 1 |
| 15 | IM Matinian, Nikita | | 1.0 | RUS | M | 2478 | 2840 | +0.10 | 1 |
| 16 | IM Galliamova, Alisa | | 1.0 | RUS | F | 2466 | 2828 | +0.10 | 1 |
| 17 | IM Kuderinov, Kirill | | 1.0 | KAZ | M | 2442 | 2820 | +0.11 | 1 |
| 18 | GM Tunik, Gennady | | 1.0 | RUS | M | 2430 | 2813 | +0.11 | 1 |
| 19 | IM Ulko, Jaroslav | | 1.0 | RUS | M | 2422 | 2812 | +0.11 | 1 |
| 20 | FM Isajevsky, Anton | | 1.0 | RUS | M | 2416 | 2804 | +0.11 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz