![]() |
| Viorel Iordachescu |
Klasyfikacja po pięciu rundach
POS
|
PTS
|
TITLE
|
NAME
|
RTG
|
PERF.
|
FED
|
BUC1
|
BUCT
|
ARO
|
S-B
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | GM | Iordachescu Viorel | 2593 | 2705 | 15.00 | 17.50 | 2338.60 | 15.25 | |
| 2 | 4.5 | GM | Maiorov Nikita | 2531 | 2675 | 13.50 | 16.00 | 2308.60 | 13.75 | |
| 3 | 4 | IM | Burg Twan | 2508 | 2531 | 13.50 | 15.00 | 2291.40 | 11.25 | |
| 4 | 4 | GM | Levitt Jonathan P | 2420 | 2477 | 13.00 | 15.00 | 2236.60 | 11.25 | |
| 5 | 4 | IM | Sadzikowski Daniel | 2481 | 2414 | 13.00 | 14.50 | 2174.20 | 11.50 | |
| 6 | 3.5 | IM | Warakomski Tomasz | 2501 | 2490 | 14.50 | 17.00 | 2341.40 | 10.50 | |
| 7 | 3.5 | IM | Sieciechowicz Marcin | 2438 | 2416 | 14.00 | 16.50 | 2267.20 | 10.75 | |
| 8 | 3.5 | FM | De Wit Tex | 2330 | 2373 | 14.00 | 16.00 | 2223.80 | 9.75 | |
| 9 | 3.5 | FM | Dijkhuis Tycho | 2321 | 2389 | 13.50 | 15.50 | 2239.60 | 10.25 | |
| 10 | 3.5 | WGM | Manakova Maria | 2273 | 2424 | 13.50 | 15.00 | 2275.00 | 8.75 | |
| 11 | 3.5 | M | SANTAGATI Alessandro | 2216 | 2422 | 13.50 | 14.50 | 2272.60 | 8.50 | |
| 12 | 3.5 | -- | Van Der Eijk Martijn | 2198 | 2370 | 13.00 | 14.00 | 2221.00 | 9.00 | |
| 13 | 3.5 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | 2298 | 2331 | 13.00 | 14.00 | 2181.80 | 8.50 | |
| 14 | 3.5 | -- | Ferro Mario | 2242 | 2300 | 12.50 | 13.50 | 2151.20 | 7.50 | |
| 15 | 3.5 | -- | Senders Mischa | 2183 | 2358 | 12.00 | 13.00 | 2209.20 | 7.50 | |
| 16 | 3.5 | FM | Larsen Karsten | 2265 | 2267 | 11.50 | 13.50 | 2118.40 | 8.25 | |
| 17 | 3.5 | FM | Bezemer Arno | 2287 | 2346 | 11.50 | 13.00 | 2197.00 | 8.00 | |
| 18 | 3.5 | GM | Petkov Vladimir | 2538 | 2442 | 11.00 | 12.00 | 2105.50 | 7.25 | |
| 19 | 3 | FM | AMATO Andrea | 2350 | 2227 | 12.50 | 14.50 | 2155.00 | 7.00 | |
| 20 | 3 | IM | Aleksic Nenad | 2348 | 2263 | 12.00 | 14.00 | 2191.40 | 7.50 | |
| 21 | 3 | IM | Mantovani Renzo | 2349 | 2210 | 11.50 | 14.00 | 2138.20 | 7.75 | |
| 22 | 3 | FM | De Wachter Matthias | 2276 | 2144 | 11.50 | 13.50 | 2072.20 | 8.00 | |
| 23 | 3 | -- | Corsino Gianluca | 2110 | 2172 | 11.50 | 13.00 | 2099.60 | 6.25 | |
| 24 | 3 | -- | Sardo Gabriele | 2253 | 2188 | 11.00 | 13.00 | 2115.60 | 6.00 | |
| 25 | 3 | WIM | Iwanow Anna | 2210 | 2207 | 11.00 | 11.50 | 2135.20 | 4.50 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz