Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 1 | GM | Tiviakov Sergey | NED | 2656 | FO | 4.0 | 3.0 | 11.50 |
2 | GM | Kovalyov Anton | CAN | 2636 | QC | 4.0 | 3.0 | 11.50 | |
3 | 3 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2636 | 4.0 | 2.5 | 10.50 | |
4 | 15 | GM | Fedorowicz John Peter | CAN | 2422 | US | 3.5 | 3.5 | 9.00 |
5 | 5 | GM | Moradiabadi Elshan | IRI | 2593 | FO | 3.5 | 3.0 | 10.25 |
6 | 4 | GM | Hansen Eric | CAN | 2596 | AB | 3.5 | 3.0 | 9.75 |
7 | 33 | FM | Cao Jason | CAN | 2177 | BC | 3.5 | 3.0 | 7.75 |
8 | 6 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2586 | 3.5 | 2.5 | 10.00 | |
9 | 12 | IM | Sevian Samuel | USA | 2464 | 3.5 | 2.5 | 8.50 | |
10 | 20 | FM | Preotu Razvan | CAN | 2341 | ON | 3.5 | 2.5 | 6.75 |
11 | 9 | IM | Gerzhoy Leonid | CAN | 2481 | ON | 3.0 | 3.0 | 8.50 |
12 | 18 | IM | Wang Richard | CAN | 2365 | AB | 3.0 | 3.0 | 6.50 |
13 | 23 | FM | Leveille Francois | CAN | 2281 | 3.0 | 3.0 | 6.25 | |
14 | 13 | IM | Xiong Jeffery | USA | 2441 | US | 3.0 | 3.0 | 5.75 |
15 | 7 | GM | Sambuev Bator | CAN | 2526 | QC | 3.0 | 2.5 | 6.75 |
16 | 16 | IM | Cheng Bindi | CAN | 2410 | ON | 3.0 | 2.5 | 6.75 |
17 | 8 | GM | De Firmian Nick | CAN | 2509 | US | 3.0 | 2.5 | 6.75 |
18 | 14 | IM | Panjwani Raja | CAN | 2432 | ON | 3.0 | 2.0 | 5.00 |
19 | 41 | FM | Humphreys Michael | CAN | 2129 | ON | 2.5 | 3.0 | 6.75 |
20 | 17 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CAN | 2387 | FO | 2.5 | 3.0 | 6.50 |
środa, 23 lipca 2014
Otwarte mistrzostwa Kanady po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz