Zbigniew Pakleza |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |||||
1 | 2 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2634 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 6.00 | ||||
2 | 1 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2644 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | ||||
6 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2554 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | |||||
11 | GM | Pap Misa | SRB | 2514 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | |||||
17 | IM | Stopa Jacek | POL | 2482 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | |||||
19 | GM | Skembris Spyridon | GRE | 2473 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | |||||
7 | 9 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2543 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 5.00 | ||||
10 | GM | Zinchenko Yaroslav | UKR | 2532 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 5.00 | |||||
12 | GM | Werle Jan | NED | 2511 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 5.00 | |||||
15 | IM | Pakleza Zbigniew | POL | 2487 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 5.00 | |||||
20 | GM | Kapnisis Spyridon | GRE | 2455 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 5.00 | |||||
34 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2330 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 5.00 | |||||
13 | 5 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2556 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 4.50 | ||||
28 | IM | Anurag Mhamal | IND | 2405 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 4.50 | |||||
15 | 16 | IM | Rombaldoni Denis | ITA | 2484 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.00 | ||||
22 | GM | Petrov Marijan | BUL | 2438 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 4.00 | |||||
17 | 3 | GM | Zubarev Alexander | UKR | 2583 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.75 | ||||
7 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2554 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.75 | |||||
23 | IM | Lekic Dusan | MNE | 2433 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 4.75 | |||||
20 | 14 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2494 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 4.25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz