Xiangzhi Bu |
Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |||
1 | 3 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2693 | 7.5 | 34.5 | 39.75 | |
2 | 7 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2665 | Philidor | 7.0 | 34.0 | 38.00 |
3 | 4 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2685 | St. Petersburg | 6.5 | 34.5 | 35.50 |
4 | 5 | GM | Edouard Romain | FRA | 2679 | Bischwiller | 6.5 | 33.0 | 34.50 |
5 | 2 | GM | Rapport Richard | HUN | 2701 | SV Hockenheim | 6.5 | 32.5 | 34.75 |
6 | 6 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2671 | 6.5 | 32.5 | 33.00 | |
7 | 11 | GM | Timman Jan H | NED | 2610 | SG Porz e.V. | 6.5 | 32.0 | 34.50 |
8 | 8 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2645 | 6.5 | 31.5 | 32.25 | |
9 | 9 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2643 | Katernberg | 6.0 | 33.5 | 31.25 |
10 | 1 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2707 | 6.0 | 33.0 | 31.75 | |
11 | 13 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2569 | Brønshøj | 6.0 | 33.0 | 30.50 |
12 | 10 | GM | Meier Georg | GER | 2632 | OSG Baden-Baden | 6.0 | 32.5 | 31.00 |
13 | 17 | GM | Schandorff Lars | DEN | 2529 | Hillerød | 6.0 | 32.0 | 30.75 |
14 | 12 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2580 | 6.0 | 32.0 | 30.50 | |
15 | 15 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2532 | C.E. de Bois-Colombes | 6.0 | 31.5 | 29.75 |
16 | 32 | FM | Ikeda Junta | AUS | 2402 | 6.0 | 31.5 | 29.50 | |
17 | 16 | GM | Gao Rui | CHN | 2529 | 6.0 | 31.0 | 29.25 | |
18 | 35 | FM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2370 | SV1920 Hofheim | 6.0 | 30.5 | 27.50 |
19 | 50 | FM | Englert Fabian | GER | 2304 | Klingenberg | 6.0 | 29.5 | 27.75 |
20 | 30 | IM | Roser Kevin | FRA | 2406 | Issy-les-Moulineaux | 6.0 | 29.0 | 27.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz