Rank | Name | Score | Fed. | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krasenkow, Michal | 7.5 | POL | M | 2628 | 2692 | +0.83 | 57.5 | 46.25 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | GM Ernst, Sipke | 7.5 | NED | M | 2566 | 2692 | +1.51 | 56.5 | 45.75 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 7.5 | RUS | M | 2551 | 2657 | +1.28 | 55.5 | 44.5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Fedorchuk, Sergey A. | 7.5 | UKR | M | 2665 | 2691 | +0.43 | 53.5 | 43.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | GM Hausrath, Daniel | 7.0 | GER | M | 2530 | 2580 | +0.73 | 55.0 | 41.5 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
6 | GM Bu, Xiangzhi | 7.0 | CHN | M | 2707 | 2582 | -0.89 | 53.5 | 40.25 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 | GM Van Den Doel, Erik | 6.5 | NED | M | 2554 | 2476 | -0.54 | 54.0 | 37.75 | 36.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | FM Sadikhov, Ulvi | 6.5 | BEL | M | 2335 | 2407 | +1.06 | 53.0 | 36.0 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
9 | Pucher, Sebastien | 6.5 | FRA | M | 2293 | 2416 | +1.55 | 52.5 | 35.25 | 34.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
10 | FM Ten Hertog, Hugo | 6.5 | NED | M | 2356 | 2435 | +1.05 | 52.5 | 35.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
11 | IM Ponizil, Cyril | 6.5 | CZE | M | 2428 | 2419 | +0.27 | 52.0 | 35.25 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | IM De Jong, Migchiel | 6.5 | NED | M | 2345 | 2459 | +1.43 | 51.5 | 35.0 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
13 | Kevlishvili, Robby | 6.5 | NED | M | 2277 | 2335 | +0.90 | 51.0 | 34.5 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
14 | IM Geirnaert, Steven | 6.5 | BEL | M | 2419 | 2360 | -0.44 | 50.0 | 34.75 | 34.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
15 | GM Romanishin, Oleg M | 6.5 | UKR | M | 2509 | 2420 | -0.75 | 49.5 | 35.0 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
16 | FM Hopman, Pieter | 6.5 | NED | M | 2387 | 2375 | +0.09 | 49.5 | 33.25 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | GM Semcesen, Daniel | 6.5 | SWE | M | 2489 | 2436 | -0.31 | 49.5 | 33.0 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | FM Van Foreest, Jorden | 6.5 | NED | M | 2467 | 2351 | -0.91 | 48.0 | 34.25 | 32.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
19 | Maris, Ivo | 6.5 | NED | M | 2178 | 2298 | +1.51 | 47.5 | 32.5 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
20 | FM Piceu, Tom | 6.5 | BEL | M | 2330 | 2337 | +0.26 | 47.0 | 32.0 | 32.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
niedziela, 10 sierpnia 2014
Krasenkow wygrał 18th HZ Chess Tournament Vlissingen 2014 w Holandii
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz