Radosław Jedynak w piątej rundzie wygrał z Yochananem Afekiem (Izrael) |
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 4.0 | FRA | M | 2757 | 3285 | +0.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Tiviakov, Sergei | 3.5 | NED | M | 2668 | 2786 | +0.41 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | GM Fridman, Daniel | 3.5 | GER | M | 2635 | 2753 | +0.41 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | GM Marin, Mihail | 3.5 | ROU | M | 2583 | 2691 | +0.38 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | GM Adams, Michael | 3.0 | ENG | M | 2758 | 2667 | -0.34 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | GM Sargissian, Gabriel | 3.0 | ARM | M | 2690 | 2653 | -0.13 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
7 | GM Jones, Gawain C B | 3.0 | ENG | M | 2664 | 2594 | -0.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | GM Howell, David W L | 3.0 | ENG | M | 2657 | 2618 | -0.14 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
9 | GM Short, Nigel D | 3.0 | ENG | M | 2646 | 2622 | -0.08 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
10 | IM Hawkins, Jonathan | 3.0 | ENG | M | 2533 | 2610 | +0.30 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
11 | GM Vaisser, Anatoly | 3.0 | FRA | M | 2531 | 2589 | +0.39 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
12 | GM Boruchovsky, Avital | 3.0 | ISR | M | 2501 | 2577 | +0.42 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | GM Arkell, Keith C | 3.0 | ENG | M | 2450 | 2665 | +1.21 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
14 | IM Steinberg, Nitzan | 3.0 | ISR | M | 2435 | 2710 | +1.43 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
15 | FM Kobo, Ori | 3.0 | ISR | M | 2380 | 2622 | +1.32 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
16 | GM Fressinet, Laurent | 2.5 | FRA | M | 2713 | 2467 | -1.03 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
17 | GM Hebden, Mark L | 2.5 | ENG | M | 2540 | 2522 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
18 | GM Harika, Dronavalli | w | 2.5 | IND | F | 2528 | 2363 | -0.73 | 1 | ½ | 0 | 1 |
19 | GM Popilski, Gil | 2.5 | ISR | M | 2493 | 2671 | +0.94 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
20 | IM Raznikov, Danny | 2.5 | ISR | M | 2492 | 2597 | +0.54 | 1 | ½ | 0 | 1 |
48 | GM Jedynak, Radoslaw | 1.5 | POL | M | 2453 | 2129 | -1.21 | 1 | 0 | ½ | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz