Jaśkowi Dudzie ani drgnęło po MŚ w Indiach, ale od 1 stycznia 2015 aż siedmiu zawodników, którzy go wyprzedzają, wypadnie z listy. |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 6 | 1994 |
2 | Rapport, Richard | g | HUN | 2718 | 8 | 1996 |
3 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2705 | 7 | 1994 |
4 | Hou, Yifan | g | CHN | 2673 | 0 | 1994 |
5 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2661 | 13 | 1995 |
6 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2660 | 9 | 1998 |
7 | Robson, Ray | g | USA | 2651 | 16 | 1994 |
8 | Wei, Yi | g | CHN | 2649 | 13 | 1999 |
9 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2629 | 9 | 1995 |
10 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2629 | 2 | 1996 |
11 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2625 | 13 | 1994 |
12 | Naroditsky, Daniel | g | USA | 2620 | 18 | 1995 |
13 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2616 | 9 | 1996 |
14 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2616 | 3 | 1994 |
15 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2612 | 14 | 1994 |
16 | Cori, Jorge | g | PER | 2609 | 13 | 1995 |
17 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2607 | 0 | 1995 |
18 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2599 | 13 | 1998 |
19 | Grigoryan, Karen H. | g | ARM | 2586 | 13 | 1995 |
20 | Bok, Benjamin | g | NED | 2575 | 14 | 1995 |
21 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2566 | 13 | 1995 |
22 | Lagarde, Maxime | g | FRA | 2566 | 0 | 1994 |
23 | Gabuzyan, Hovhannes | g | ARM | 2565 | 0 | 1995 |
24 | Bernadskiy, Vitaliy | g | UKR | 2556 | 18 | 1994 |
25 | Stukopin, Andrey | g | RUS | 2556 | 0 | 1994 |
26 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2551 | 0 | 1997 |
27 | Dragun, Kamil | g | POL | 2547 | 13 | 1995 |
28 | Predke, Alexandr | RUS | 2545 | 17 | 1994 | |
29 | Troff, Kayden W | g | USA | 2544 | 9 | 1998 |
30 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2543 | 13 | 1997 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz