![]() |
| Aleksander Grischuk i Natalia Zhukova oraz ich córka Masza |
| Round 01 – November 04 | ||||
| Ding Liren | 2730 | ½-½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
| Leko, Peter | 2731 | ½-½ | Morozevich, Alexander | 2724 |
| Aronian, Levon | 2797 | ½-½ | Gelfand, Boris | 2759 |
| Grischuk, Alexander | 2795 | 1-0 | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
| Round 02 – November 05 | ||||
| Kramnik, Vladimir | 2760 | 1-0 | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
| Gelfand, Boris | 2759 | 0-1 | Grischuk, Alexander | 2795 |
| Morozevich, Alexander | 2724 | ½-½ | Aronian, Levon | 2797 |
| Ding Liren | 2730 | ½-½ | Leko, Peter | 2731 |
| Round 03 – November 06 | ||||
| Leko, Peter | 2731 | ½-½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
| Aronian, Levon | 2797 | ½-½ | Ding Liren | 2730 |
| Grischuk, Alexander | 2795 | 1-0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
| Inarkiev, Ernesto | 2688 | ½-½ | Gelfand, Boris | 2759 |
| Round 04 –November 08 | ||||
| Kramnik, Vladimir | 2760 | ½-½ | Gelfand, Boris | 2759 |
| Morozevich, Alexander | 2724 | ½-½ | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
| Ding Liren | 2730 | ½-½ | Grischuk, Alexander | 2795 |
| Leko, Peter | 2731 | ½-½ | Aronian, Levon | 2797 |
| Round 05 – November 09 | ||||
| Aronian, Levon | 2797 | ½-½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
| Grischuk, Alexander | 2795 | 1-0 | Leko, Peter | 2731 |
| Inarkiev, Ernesto | 2688 | ½-½ | Ding Liren | 2730 |
| Gelfand, Boris | 2759 | 1-0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
| Round 06 – November 10 | ||||
| Kramnik, Vladimir | 2760 | Morozevich, Alexander | 2724 | |
| Ding Liren | 2730 | Gelfand, Boris | 2759 | |
| Leko, Peter | 2731 | Inarkiev, Ernesto | 2688 | |
| Aronian, Levon | 2797 | Grischuk, Alexander | 2795 | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz