Radosław Gajek jest jedynym IM w Karpaczu |
Total | S.No. | White | Black | S.No. | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 11 | Żyłka, Stanisław | - | Winiarski, Mikołaj | 6 | 5.0 | 1 |
2 | 4.5 | 7 | Wiśniewski, Michał | - | Grela, Kacper | 4 | 5.5 | 2 |
3 | 5.0 | 5 | Szóstko, Jakub | - | Janik, Igor | 1 | 5.0 | 3 |
4 | 4.5 | 2 | Kozioł, Kamil | - | Nowak, Kamil | 10 | 4.5 | 4 |
5 | 4.5 | 22 | Mockun, Dawid | - | Karpus, Michał | 8 | 4.5 | 5 |
6 | 4.5 | 9 | Maj, Kornel | - | Bilczewski, Kacper | 23 | 4.5 | 6 |
7 | 4.0 | 12 | Michalski, Filip | - | Szustakowski, Antoni | 29 | 4.0 | 7 |
8 | 4.0 | 16 | Januszkiewicz, Wojciech | - | Wącior, Maciej | 14 | 3.5 | 8 |
9 | 3.5 | 3 | Walter, Szymon | - | Gołda, Sebastian | 28 | 3.5 | 9 |
10 | 3.5 | 15 | Domański, Łukasz | - | Czerniawski, Krzysztof | 37 | 3.5 | 10 |
11 | 3.5 | 26 | Badyra, Wasyl | - | Madej, Roman | 17 | 3.5 | 11 |
12 | 3.5 | 20 | Janiszewski, Filip | - | Szmer, Aleksander | 35 | 3.5 | 12 |
13 | 3.5 | 39 | Jankowiak, Tomasz | - | Wiśniewski, Jacek | 34 | 3.0 | 13 |
14 | 3.0 | 25 | Kamiński, Piotr | - | Hołownia, Michał | 31 | 3.0 | 14 |
15 | 2.5 | 13 | Zaleski, Łukasz | - | Fukowski, Paweł | 19 | 3.0 | 15 |
16 | 2.5 | 21 | Adamczewski, Maciej | - | Klementowski, Dawid | 30 | 2.5 | 16 |
17 | 2.5 | 27 | Tamoń, Radosław | - | Rybka, Martin | 24 | 2.5 | 17 |
18 | 2.0 | 38 | Choina, Michał | - | Bakalarczyk, Jakub | 40 | 2.5 | 18 |
19 | 2.0 | 32 | Oleszek, Maciej | - | Pasieka, Marcin | 36 | 2.0 | 19 |
20 | 0.5 | 33 | Rzeszowski, Dominik | - | Klepek, Witold | 18 | 2.0 | 20 |
Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 5 | Eggink, Ryszard | - | Gajek, Radosław | 2 | 5.5 | 1 |
2 | 4.5 | 21 | Mucha, Piotr | - | Piotrowski, Przemysław | 8 | 5.5 | 2 |
3 | 5.0 | 1 | Jarmuła, Łukasz | - | Kulaś, Szymon | 12 | 5.0 | 3 |
4 | 4.5 | 4 | Tomczak, Mikołaj | - | Niekraś, Dawid | 22 | 4.5 | 4 |
5 | 4.0 | 26 | Khamidov, Komil | - | Marczuk, Dominik | 9 | 4.0 | 5 |
6 | 4.0 | 25 | Kowalski, Maciej | - | Molenda, Marcin | 14 | 4.0 | 6 |
7 | 3.5 | 13 | Ulanowski, Karol | - | Kucza, Karol | 27 | 4.0 | 7 |
8 | 3.5 | 18 | Lewtak, Dominik | - | Kanicki, Krzysztof | 28 | 3.5 | 8 |
9 | 3.5 | 24 | Gierulski, Kamil | - | Czerw, Dawid | 20 | 3.5 | 9 |
10 | 3.5 | 32 | Śleziński, Nikodem | - | Kaczmarek, Aleksander | 3 | 3.0 | 10 |
11 | 3.0 | 6 | Śnihur, Piotr | - | Tomaszewski, Kacper | 16 | 3.0 | 11 |
12 | 3.0 | 17 | Chomczyk, Marek | - | Nowak, Łukasz | 10 | 3.0 | 12 |
13 | 3.0 | 11 | Kyć, Jerzy | - | Delekta, Filip | 29 | 3.0 | 13 |
14 | 1.5 | 30 | Szczecina, Kamil | - | Lizak, Jakub | 7 | 2.5 | 14 |
15 | 2.0 | 31 | Mrozowski, Patryk | - | Śliwicki, Damian | 19 | 2.0 | 15 |
16 | 1.0 | 15 | Smal, Tobiasz | - | Śmieszek, Wojciech | 23 | 1.5 | 16 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz