Wczoraj niespodziewanie przegrał Shakhriyar Mamedyarov z aktualnym liderem Erwinem L'ami |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||||
1 | 11 | GM | L'ami Erwin | NED | 2605 | 0 | 6.5 | 31.0 | 22.5 | 28.75 | 2887 | 7 | 6.5 | 4.65 | 1.85 | 10 | 18.5 | ||||
2 | 3 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2727 | 0 | 6.0 | 32.0 | 23.0 | 26.75 | 2778 | 7 | 6 | 5.62 | 0.38 | 10 | 3.8 | ||||
3 | 9 | GM | Naroditsky Daniel | U20 | USA | 2633 | 0 | 6.0 | 31.5 | 23.0 | 26.50 | 2708 | 7 | 6 | 5.41 | 0.59 | 10 | 5.9 | |||
4 | 16 | GM | Hansen Eric | CAN | 2566 | 0 | 6.0 | 30.5 | 22.0 | 26.00 | 2681 | 7 | 6 | 5.17 | 0.83 | 10 | 8.3 | ||||
5 | 7 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2646 | 0 | 6.0 | 29.5 | 21.0 | 25.75 | 2796 | 6 | 5.5 | 4.76 | 0.74 | 10 | 7.4 | ||||
6 | 2 | GM | Navara David | CZE | 2736 | 0 | 5.5 | 34.0 | 25.0 | 26.00 | 2761 | 6 | 5 | 4.69 | 0.31 | 10 | 3.1 | ||||
7 | 13 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2601 | 0 | 5.5 | 34.0 | 25.0 | 25.50 | 2686 | 7 | 5.5 | 4.67 | 0.83 | 10 | 8.3 | ||||
8 | 21 | IM | Stopa Jacek | POL | 2544 | 0 | 5.5 | 34.0 | 24.5 | 24.50 | 2642 | 7 | 5.5 | 4.58 | 0.92 | 10 | 9.2 | ||||
9 | 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2756 | 0 | 5.5 | 33.5 | 23.5 | 24.25 | 2744 | 7 | 5.5 | 5.47 | 0.03 | 10 | 0.3 | ||||
10 | 17 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2564 | 0 | 5.5 | 31.5 | 22.5 | 24.00 | 2760 | 5 | 4.5 | 3.47 | 1.03 | 10 | 10.3 | ||||
11 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2625 | 0 | 5.5 | 31.0 | 22.5 | 23.75 | 2680 | 6 | 5 | 4.55 | 0.45 | 10 | 4.5 | ||||
12 | 27 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2514 | 0 | 5.5 | 30.5 | 22.5 | 23.25 | 2535 | 7 | 5.5 | 5.26 | 0.24 | 10 | 2.4 | ||||
13 | 8 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2642 | 0 | 5.5 | 30.0 | 21.5 | 23.00 | 2596 | 7 | 5.5 | 5.78 | -0.28 | 10 | -2.8 | ||||
14 | 30 | GM | Pakleza Zbigniew | POL | 2498 | 0 | 5.5 | 30.0 | 21.0 | 23.25 | 2564 | 7 | 5.5 | 4.88 | 0.62 | 10 | 6.2 | ||||
15 | 5 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2665 | 0 | 5.5 | 30.0 | 21.0 | 22.75 | 2585 | 7 | 5.5 | 5.94 | -0.44 | 10 | -4.4 | ||||
16 | 4 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2676 | 0 | 5.5 | 29.0 | 22.0 | 22.00 | 2624 | 7 | 5.5 | 5.78 | -0.28 | 10 | -2.8 | ||||
17 | 31 | GM | Idani Pouya | U20 | IRI | 2496 | 0 | 5.5 | 28.5 | 20.5 | 21.00 | 2508 | 7 | 5.5 | 5.27 | 0.23 | 10 | 2.3 | |||
18 | 6 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2651 | 0 | 5.5 | 28.0 | 21.0 | 21.75 | 2566 | 7 | 5.5 | 6.01 | -0.51 | 10 | -5.1 | ||||
19 | 43 | IM | Gunnarsson Jon Viktor | ISL | 2443 | 0 | 5.0 | 34.0 | 25.0 | 22.50 | 2649 | 7 | 5 | 2.97 | 2.03 | 10 | 20.3 | ||||
20 | 23 | GM | Gao Rui | CHN | 2533 | 0 | 5.0 | 33.0 | 24.0 | 21.25 | 2596 | 7 | 5 | 4.23 | 0.77 | 10 | 7.7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz