6. Int. FCSt.Pauli-Schachopen-A na rundę przed końcem
|
Bartosz Soćko |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Cuenca Jimenez,Jo | IM | 2510 | M | Hamburger SK | ESP | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 39.5 | 260.0 |
2. | Khenkin,Igor | GM | 2590 | M | SG Porz | GER | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 39.5 | 259.5 |
3. | Huschenbeth,Nicla | GM | 2535 | M | Hamburger SK | GER | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 39.5 | 254.5 |
4. | Socko,Bartosz | GM | 2624 | M | USV TU Dresden | POL | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 39.0 | 256.0 |
5. | Stark,Lars | IM | 2433 | M | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 38.5 | 251.5 |
6. | Ringoir,Tanguy | GM | 2522 | M | | BEL | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 38.0 | 250.0 |
7. | Feuerstack,Aljosc | IM | 2446 | M | FC ST.Pauli | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 36.0 | 246.0 |
8. | Lyell,Mark | FM | 2259 | M | | ENG | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 35.0 | 251.0 |
9. | Langheinrich,Fere | | 2376 | M | SV Empor Erfurt | GER | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 34.0 | 244.0 |
10. | Doberitz,Paul | | 2156 | M | Hamburger SK | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 234.5 |
11. | Nedic,Dusan | | 2327 | M | | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.0 | 245.5 |
12. | Bente,Bjoern | | 2296 | M | Hamburger SK | GER | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 37.5 | 235.0 |
13. | Uksini,Bardhyl | | 2181 | M | Hamburger SK | AUT | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.5 | 244.5 |
14. | Trent,Lawrence | IM | 2459 | M | SK Norderstedt | ENG | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 34.5 | 243.0 |
15. | Voigt,Martin | FM | 2331 | M | FC ST.Pauli | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 34.5 | 230.0 |
16. | Rieß,Alexander | | 2183 | M | Lübecker SV | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 34.0 | 239.5 |
17. | Reddmann,Hauke,Dr | FM | 2239 | M | SK Wilhelmsburg | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 34.0 | 230.5 |
18. | Souleidis,Georgio | IM | 2405 | M | Hamburger SK | GRE | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 33.5 | 229.0 |
19. | Busse,Tom Niklas | | 1861 | M | Bramfelder SK | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 30.0 | 214.0 |
20. | Shishkin,Vadim | GM | 2507 | M | | UKR | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 40.5 | 249.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz