Ivan Cheparinov (nr 1) dość niespodziewanie zremisował w pierwszej partii z Rafałem Przedmojskim |
Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Kovalenko, Igor | LAT | 2682 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 3 | GM | Volokitin, Andrei | UKR | 2654 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 5 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2649 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 7 | GM | Durarbayli, Vasif | AZE | 2630 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 8 | GM | Krasenkow, Michal | POL | 2610 | 2600 | 2512 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 9 | GM | Neiksans, Arturs | LAT | 2597 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 10 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2591 | 2600 | 2437 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 12 | GM | Dragun, Kamil | POL | 2586 | 2600 | 2466 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 13 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2585 | 2600 | 2491 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 14 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2579 | 2600 | 2501 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 15 | GM | Zhigalko, Andrey | BLR | 2574 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 16 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2566 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 17 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2562 | 2600 | 2485 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 18 | GM | Bromberger, Stefan | GER | 2556 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 20 | GM | Bajarani, Ulvi | AZE | 2515 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 21 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2508 | 2450 | 2412 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 22 | GM | Kveinys, Aloyzas | LTU | 2497 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 24 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2475 | 2600 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 25 | IM | Sunilduth Lyna, Narayanan | IND | 2475 | 2450 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 26 | IM | Klekowski, Maciej | POL | 2475 | 2450 | 2363 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 28 | IM | Matuszewski, Michał | POL | 2471 | 2450 | 2417 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 29 | IM | Drozdowski, Kacper | POL | 2468 | 2450 | 2346 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 30 | IM | Meskovs, Nikita | LAT | 2457 | 2450 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 31 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2449 | 2450 | 2443 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 32 | IM | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2427 | 2450 | 2416 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 33 | Blahynka, Martin | CZE | 2420 | 2450 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
1 | 38 | IM | Czerwoński, Aleksander | POL | 2375 | 2450 | 2396 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 39 | FM | Johannesson, Ingvar Thor | ISL | 2372 | 2300 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 41 | FM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2365 | 2300 | 2351 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 47 | m | Stoma, Paweł | POL | 2353 | 2400 | 2359 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 60 | m | Nguyen, Piotr | POL | 2273 | 2400 | 2291 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 75 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2186 | 2100 | 2208 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
1 | 78 | k | Kowalski, Igor | POL | 2146 | 2200 | 2154 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
34 | 65 | CM | Teclaf, Paweł | POL | 2235 | 2200 | 2122 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.0 |
Po co organizują turniej dla dzieci. Niech skupią się na turnieju głównym.
OdpowiedzUsuńZapraszam Panią Marie Macieja na turniej D i niech zobaczy w jakich warunkach przebywają rodzice dzieci grających w turnieju.
Rodzice siedzą na podłodze w korytarzu- to jest standard turnieju?
Organizatorzy nie potrafią obliczyć czasu trwania turnieju, zmieniają ilość rund, czas rozpoczęcia rund w trakcie trwania turnieju (to i tak dobrze- mogli zmienić termin).
Od momentu ogłoszenia nie mogli zdecydować jaka ma być długość rund, dopiero tydzień przed rozpoczęciem poinformowali, że rudy będą
60 minutowe.
Niech się skupią na wywiadach i pieniądzach i dadzą sobie spokój z organizacją turnieju dla dzieci.
W tym wszystkim ciekawe jest to czy na organizację tego turnieju dostali jakieś pieniądze od miasta innych instytucji publicznych.
Jednym słowem żenada.