S.No. | Name | Fed. | FIDE | Club | Total | MBch. | Bch. | Prog. | Chg (Ru) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | POL | 2449 | 2450 | KSz Miedź Legnica | 3.0 | 6.00 | 10.50 | 2 | 8.5 | 0,39 |
2 | 3 | IM | SIELECKI, Christof | GER | 2437 | 2450 | 3.0 | 5.00 | 10.00 | 2 | 8.5 | 0,50 | |
3 | 5 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | POL | 2416 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.5 | 0,36 |
4 | 7 | k | GRELA, Kacper | POL | 2294 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 3.50 | 6.50 | 2 | 8.0 | 0,34 |
5 | 1 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | POL | 2522 | 2600 | 3.0 | 3.00 | 7.50 | 2 | 7.5 | -0,17 | |
6 | 11 | m | ŚWICARZ, Maciej | POL | 2268 | 2400 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 2.50 | 6.00 | 3 | 7.0 | 0,52 |
7 | 19 | I+ | KANICKI, Krzysztof | POL | 2097 | 2100 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 2.5 | 5.00 | 9.00 | 1 | 7.0 | 1,51 |
8 | 6 | m | CUKROWSKI, Filip | POL | 2330 | 2400 | UKS Rodlo Opole | 2.5 | 4.00 | 8.00 | 2 | 5.0 | -0,38 |
9 | 9 | I++ | GUMULARZ, Szymon | POL | 2284 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 4.00 | 7.00 | 2 | 5.5 | -0,43 |
10 | 8 | k | PIOTROWSKI, Przemysław | POL | 2292 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 3.00 | 6.50 | 2 | 5.5 | -0,40 |
11 | 20 | I+ | GUZEWICZ, Rafał | POL | 2045 | 2100 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 1 | 6.0 | 1,27 |
12 | 17 | GELIP, Ioana | ROU | 2147 | 2200 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 2 | 5.0 | 0,40 | ||
13 | 14 | k | BALIŃSKI, Damian | POL | 2201 | 2200 | MKS Pogoń Oleśnica | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 2 | 3.0 | 0,31 |
14 | 4 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2434 | 2450 | KSz Polonia Wrocław | 2.0 | 3.00 | 6.50 | 1 | 4.0 | -1,00 |
15 | 10 | m | NGUYEN, Piotr | POL | 2273 | 2400 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 1.5 | 5.50 | 9.00 | 1 | 5.5 | -0,73 |
16 | 16 | k | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2158 | 2200 | LKS PARK Starzenice | 1.5 | 5.00 | 8.50 | 1 | 3.0 | 0,12 |
17 | 15 | k++ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | POL | 2198 | 2300 | KS LAURA Chylice | 1.5 | 4.50 | 9.00 | 1 | 5.0 | 0,17 |
18 | 12 | k | KULAŚ, Szymon | POL | 2243 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 1.5 | 4.00 | 8.50 | 0 | 3.5 | -0,23 |
19 | 22 | I+ | ZOMBIRT, Filip | POL | 2013 | 2100 | WKSz GANT HETMAN | 1.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 3.0 | -0,43 |
20 | 23 | I+ | PAJĄK, Jakub | POL | 1836 | 2100 | KSz SKOCZEK TROJAŃSKI | 1.0 | 4.50 | 8.50 | 0 | 3.0 | -0,22 |
poniedziałek, 6 lipca 2015
We Wrocławiu remisują na potęgę! Klasyfikacja po czterech rundach.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz