Kolejnym przeciwnikiem Julio Zunigi (Peru) będzie Daniel Naroditsky - nadzieja amerykańskich szachów |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||||||
1 | 3 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2652 | 2670 | 6.0 | 2376 | 2446 | 26.00 | 5.0 | 2685 | 7 | 6 | 5.30 | 0.70 | 10 | 7.0 | ||||
2 | 4 | GM | Adhiban B. | IND | 2627 | 0 | 6.0 | 2370 | 2440 | 27.25 | 5.0 | 2679 | 7 | 6 | 5.20 | 0.80 | 10 | 8.0 | ||||
3 | 5 | GM | Cori Jorge | PER | 2623 | 0 | 6.0 | 2370 | 2439 | 27.75 | 5.0 | 2679 | 7 | 6 | 5.18 | 0.82 | 10 | 8.2 | ||||
4 | 6 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 0 | 6.0 | 2354 | 2421 | 29.00 | 5.0 | 2663 | 7 | 6 | 5.32 | 0.68 | 10 | 6.8 | ||||
5 | 13 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2559 | 0 | 6.0 | 2344 | 2412 | 28.75 | 5.0 | 2653 | 7 | 6 | 4.96 | 1.04 | 10 | 10.4 | ||||
6 | 15 | GM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2546 | 2541 | 6.0 | 2244 | 2297 | 26.75 | 5.0 | 2553 | 7 | 6 | 5.66 | 0.34 | 10 | 3.4 | ||||
7 | 33 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2437 | 2442 | 6.0 | 2199 | 2258 | 24.50 | 5.0 | 2508 | 7 | 6 | 4.94 | 1.06 | 10 | 10.6 | ||||
8 | 17 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2536 | 0 | 5.5 | 2391 | 2469 | 25.25 | 4.0 | 2621 | 7 | 5.5 | 4.33 | 1.17 | 10 | 11.7 | ||||
9 | 10 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2572 | 2599 | 5.5 | 2378 | 2450 | 24.75 | 4.0 | 2608 | 7 | 5.5 | 4.76 | 0.74 | 10 | 7.4 | ||||
10 | 7 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2594 | 0 | 5.5 | 2374 | 2444 | 27.25 | 5.0 | 2604 | 7 | 5.5 | 4.94 | 0.56 | 10 | 5.6 | ||||
11 | 1 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2678 | 0 | 5.5 | 2362 | 2429 | 25.75 | 4.0 | 2592 | 7 | 5.5 | 5.56 | -0.06 | 10 | -0.6 | ||||
12 | 25 | GM | Ubilava Elizbar | ESP | 2480 | 2485 | 5.5 | 2353 | 2428 | 24.25 | 4.0 | 2583 | 7 | 5.5 | 4.23 | 1.27 | 10 | 12.7 | ||||
13 | 19 | GM | Antal Gergely | HUN | 2512 | 0 | 5.5 | 2335 | 2404 | 24.75 | 4.0 | 2565 | 7 | 5.5 | 4.66 | 0.84 | 10 | 8.4 | ||||
14 | 8 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2575 | 0 | 5.5 | 2328 | 2390 | 23.50 | 4.0 | 2558 | 7 | 5.5 | 5.27 | 0.23 | 10 | 2.3 | ||||
15 | 20 | GM | Baron Tal | ISR | 2509 | 0 | 5.5 | 2314 | 2379 | 23.25 | 5.0 | 2544 | 7 | 5.5 | 4.85 | 0.65 | 10 | 6.5 | ||||
16 | 28 | GM | Manolache Marius | ROU | 2467 | 0 | 5.5 | 2302 | 2368 | 21.50 | 5.0 | 2532 | 7 | 5.5 | 4.62 | 0.88 | 10 | 8.8 | ||||
17 | 22 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2492 | 0 | 5.5 | 2294 | 2356 | 22.00 | 5.0 | 2524 | 7 | 5.5 | 4.92 | 0.58 | 10 | 5.8 | ||||
18 | 66 | FM | Santos Ruiz Miguel | ESP | 2329 | 2342 | 5.5 | 2276 | 2350 | 23.50 | 4.0 | 2506 | 7 | 5.5 | 3.70 | 1.80 | 20 | 36.0 | ||||
19 | 43 | IM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 2418 | 2417 | 5.5 | 2253 | 2315 | 24.00 | 5.0 | 2483 | 7 | 5.5 | 4.55 | 0.95 | 10 | 9.5 | ||||
20 | 27 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2468 | 0 | 5.5 | 2246 | 2303 | 22.25 | 5.0 | 2476 | 7 | 5.5 | 5.11 | 0.39 | 10 | 3.9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz