Marysia Leks |
Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Chg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | SERGEEV, Vladimir | 2452 | Ukraina | 6.0 | 23.00 | 31.50 | 5 | 24.0 | 2488 | 0.45 |
2 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2485 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 5.5 | 24.50 | 33.50 | 4 | 25.0 | 2525 | 0.32 |
3 | I++ | KOWALCZYK, Paweł | 2352 | WOK Wałbrzych | 5.5 | 21.50 | 31.00 | 5 | 24.5 | 2475 | 0.92 |
4 | GM | ANTONIEWSKI, Rafał | 2531 | ŻTMS Baszta Żnin | 5.5 | 21.50 | 31.00 | 4 | 22.5 | 2513 | -0.35 |
5 | k+ | SABUK, Piotr | 2340 | KSz Miedź Legnica | 5.5 | 21.50 | 30.00 | 4 | 22.5 | 2388 | 0.22 |
6 | FM | NASUTA, Grzegorz | 2372 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.5 | 21.00 | 30.00 | 4 | 23.0 | 2400 | 0.24 |
7 | k++ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | 2169 | KS Laura Chylice | 5.0 | 21.50 | 28.50 | 5 | 22.0 | 2450 | 1.60 |
8 | I+ | NOWAK, Kamil | 2133 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 20.00 | 28.50 | 5 | 20.0 | 2394 | 1.52 |
9 | I+ | PUŁTORAK, Jan | 2126 | UKS RODŁO Opole | 5.0 | 20.00 | 27.00 | 4 | 19.0 | 2263 | 0.67 |
10 | k | WIŚNIEWSKI, Michał | 2133 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 19.50 | 26.50 | 4 | 19.5 | 2363 | 1.26 |
11 | k | MAZALON, Mariusz | 2040 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5.0 | 16.00 | 23.00 | 5 | 18.0 | 2325 | 1.32 |
12 | CM | DUBIŃSKI, Mateusz | 2207 | WKS Kopernik | 4.5 | 20.50 | 29.00 | 4 | 22.0 | 2293 | 0.49 |
13 | WCM | LEKS, Maria | 2101 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 20.00 | 27.00 | 4 | 18.0 | 2213 | 0.57 |
14 | m | STOMA, Paweł | 2346 | KSz DRAKON Lublin | 4.5 | 19.50 | 28.00 | 4 | 20.0 | 2300 | -0.78 |
15 | m | ŚWICARZ, Maciej | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 19.50 | 27.00 | 3 | 19.0 | 2313 | -0.61 |
16 | k | CHYLEWSKI, Patryk | 2143 | KS Laura Chylice | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 4 | 18.0 | 2200 | -0.34 |
17 | k | KANICKI, Krzysztof | 2205 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 4.5 | 18.50 | 27.00 | 4 | 19.5 | 2219 | -0.15 |
18 | I+ | OGŁAZA, Oskar | 2020 | UKS Rodło Opole | 4.0 | 22.50 | 29.50 | 3 | 18.0 | 2225 | 1.43 |
19 | I++ | WIDŁA, Piotr | 2009 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 3 | 17.5 | 2263 | 1.70 |
20 | k | KOZIOŁ, Kamil | 2187 | MKSz Rybnik | 4.0 | 21.00 | 30.00 | 3 | 18.0 | 2313 | 0.11 |
Nazwisko Imię | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | GRALKA, Julian | 2244 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6.5 | 22.50 | 31.00 | 6 | 27.5 | 2400 | 0,10 |
2 | CM | PRZYSIECKI, Kajetan | 1875 | PCSzN „Idea” Świebodzin | 5.5 | 20.00 | 28.50 | 4 | 21.0 | 2250 | 1,07 |
3 | k | RAK, Tomasz | 1991 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5.5 | 19.00 | 26.00 | 5 | 21.0 | 2338 | 0,43 |
4 | II+ | KLUCZNIK, Andre | 1803 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | 5.0 | 19.00 | 27.50 | 5 | 20.0 | 2163 | 1,11 |
5 | I+ | GAŁYGA, Józef | 1769 | Tychy | 5.0 | 17.50 | 26.00 | 5 | 21.0 | 2213 | 1,64 |
6 | I | WYSOCKI, Mieczyslaw | 1750 | SSz Modus Warszawa | 4.5 | 19.50 | 28.00 | 4 | 17.0 | 2163 | 1,24 |
7 | k | CZUCHNICKI, Jan | 1875 | Pałac Młodzieży Szczecin | 4.0 | 23.00 | 32.00 | 4 | 21.0 | 2125 | 0,31 |
8 | I | SOBÓTKA, Jan | 1585 | Warszawa | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 3 | 16.0 | 2125 | 2,27 |
9 | k | MARSZK, Kazimierz | 1920 | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 4.0 | 18.50 | 26.00 | 3 | 17.5 | 2025 | -1,16 |
10 | k | PAZURKIEWICZ, Janusz | 1899 | Gdańsk | 4.0 | 18.00 | 24.00 | 2 | 18.0 | 2075 | -1,48 |
11 | I | KWIEK, Janusz | 1674 | UKSz Hetman Warszawa | 4.0 | 17.00 | 25.50 | 3 | 15.5 | 2113 | 1,13 |
12 | k | WIDERA, Jan | 1835 | KS Polanica-Zdrój | 4.0 | 16.50 | 24.50 | 3 | 16.5 | 2100 | -1,09 |
13 | II | ZUREL, Maxim | 1710 | 4.0 | 15.50 | 22.50 | 4 | 14.0 | 1829 | -1,02 | |
14 | II | KRUK, Ireneusz | 1504 | WIEŻA PĘGÓW | 4.0 | 13.50 | 20.50 | 3 | 12.0 | 1857 | 1,17 |
15 | k | GRUBIAK, Roman | 2006 | WKSz HETMAN | 3.5 | 19.00 | 26.50 | 3 | 15.0 | 2000 | -2,32 |
16 | II+ | NOWAK, Adam | 1457 | Piotrków Trybunalski | 3.5 | 19.00 | 25.50 | 3 | 15.0 | 1988 | 2,18 |
17 | I | PRZYBYŁOWICZ, Kazimierz | 1591 | UKS Korona Gdańsk | 3.5 | 17.00 | 23.50 | 2 | 12.5 | 2025 | 0,59 |
18 | I | WILCZYŃSKI, Adam | 1643 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 3.5 | 15.50 | 23.00 | 3 | 12.0 | 2013 | 0,28 |
19 | I+ | DEMBOWSKI, Andrzej | 1904 | Piotrków Trybunalzki | 3.5 | 15.50 | 22.50 | 2 | 14.0 | 1975 | -2,37 |
20 | I+ | GRUCA, Zdzislaw | 1738 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | 3.0 | 22.50 | 32.00 | 2 | 17.0 | 2083 | 0,66 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz