Ania Raducka z Rubinsteinem sobie radziła |
No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | CYBOROWSKI, Lukasz | POL | 2530 | 2600 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | ||
2 | GM | KOVALEV, Andrei | BLR | 2509 | 2600 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||
3 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2466 | 2450 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||
4 | IM | EGGLESTON, David J | ENG | 2392 | 2450 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||
5 | GM | SIVUK, Vitaly | UKR | 2479 | 2600 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||
6 | GM | BRODSKY, Michail | UKR | 2540 | 2600 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||
7 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | POL | 2490 | 2450 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 3.0 | ||
8 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | 2420 | 2450 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | X | ½ | 3.0 | ||
9 | IM | GAJEK, Radosław | POL | 2384 | 2450 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 2.5 | ||
10 | FM | BASSO, Pier Luigi | ITA | 2443 | 2300 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz