M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 2 | TB 3 | ||||||
1 | 11 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2545 | 2528 | 6.5 | 0.0 | 24.0 | 33.5 | ||||
2 | 21 | GM | Blomqvist Erik | SWE | 2508 | 0 | 6.5 | 0.0 | 22.0 | 30.5 | ||||
3 | 13 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2540 | 0 | 6.0 | 0.0 | 23.5 | 32.5 | ||||
4 | 6 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2578 | 2602 | 6.0 | 0.0 | 23.0 | 30.5 | ||||
5 | 10 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2558 | 0 | 6.0 | 0.0 | 22.5 | 32.0 | ||||
6 | 9 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2564 | 2551 | 6.0 | 0.0 | 22.0 | 30.5 | ||||
7 | 32 | IM | Aloma Vidal Robert | CAT | 2454 | 2451 | 6.0 | 0.0 | 22.0 | 30.5 | ||||
8 | 16 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2533 | 2473 | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 32.0 | ||||
9 | 5 | GM | Piorun Kacper | POL | 2592 | 0 | 5.5 | 0.0 | 23.0 | 32.5 | ||||
10 | 23 | IM | Bailet Pierre | FRA | 2502 | 0 | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 32.0 | ||||
11 | 37 | IM | Dourerassou Jonathan | FRA | 2436 | 0 | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 31.0 | ||||
12 | 7 | GM | Dragun Kamil | POL | 2572 | 0 | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 31.0 | ||||
13 | 31 | GM | Galego Luis | POR | 2454 | 2503 | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 31.0 | ||||
14 | 24 | IM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 2488 | 0 | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 29.5 | ||||
15 | 36 | IM | Arenas David | COL | 2439 | 0 | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 29.0 | ||||
16 | 45 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2426 | 0 | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 30.5 | ||||
17 | 151 | Shatko Danil | CAT | 2177 | 2202 | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 28.0 | |||||
18 | 67 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | COL | 2357 | 0 | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 29.0 | ||||
19 | 27 | IM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2473 | 0 | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 28.5 | ||||
20 | 28 | IM | Andersen Mads | DEN | 2467 | 0 | 5.5 | 0.0 | 18.5 | 25.5 |
33 | 18 | IM | Kanarek Marcel | POL | 2528 | 0 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 31.0 |
63 | 119 | WGM | Kulon Klaudia | B | POL | 2240 | 0 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 29.5 |
122 | 60 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | A | POL | 2391 | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 25.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz