SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- | Group | |
20 | Eggink Ryszard | 2324 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 3 | 2597 | 20 | 35.80 | open U18 | |
33 | Marczuk Dominik | 2225 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 11 | 2399 | 40 | 47.20 | open U18 | |
8 | Janik Igor | 2387 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 39 | 2092 | 20 | -34.40 | open U16 | |
9 | FM | Tomczak Mikolaj | 2372 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 2469 | 20 | 14.00 | open U16 |
15 | Grela Kacper | 2312 | POL | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 41 | 2041 | 20 | -32.00 | open U16 | |
18 | Karpus Michal | 2303 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 25 | 2101 | 20 | -21.20 | open U16 | |
30 | Zylka Stanislaw | 2213 | POL | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 49 | 1887 | 40 | -77.20 | open U16 | |
15 | Kosakowski Jakub | 2270 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 41 | 2036 | 40 | -56.00 | open U14 | |
18 | Gumularz Szymon | 2239 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 22 | 2049 | 20 | -20.20 | open U14 | |
33 | Psyk Radoslaw | 2108 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 34 | 2087 | 40 | 2.40 | open U14 | |
43 | Garbowski Jakub | 2049 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 61 | 1859 | 40 | -44.80 | open U14 | |
4 | CM | Teclaf Pawel | 2200 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 17 | 2054 | 40 | -29.20 | open U12 |
18 | Sanz Wawer Daniel | 2102 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 32 | 1894 | 40 | -45.60 | open U12 | |
27 | Mis Mieszko | 1997 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 2089 | 40 | 30.00 | open U12 | |
60 | Poziomkowski Szymon | 1783 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 67 | 1832 | 40 | 6.00 | open U12 | |
4 | Oglaza Oskar | 2046 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11 | 1977 | 40 | -4.40 | open U10 | |
25 | Czernek Tymon | 1731 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 18 | 1875 | 40 | 30.40 | open U10 | |
36 | Dzida Kamil | 1629 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 32 | 1634 | 40 | -2.40 | open U10 | |
41 | Mechlinski Jakub | 1603 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 41 | 2101 | 40 | 18.00 | open U10 | |
52 | Chyzy Jakub | 1535 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 59 | 1822 | 40 | 53.20 | open U10 | |
65 | Cwiek Ryszard | 1370 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 65 | 914 | 40 | -14.80 | open U10 | |
9 | Fiszer Bartosz | 1443 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 0 | 40 | 10.00 | open U08 | |
19 | Meers Hubert | 1276 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 15 | 0 | 40 | -7.60 | open U08 | |
23 | Zgorzelski Michal | 1158 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 43 | 0 | 40 | -3.60 | open U08 | |
24 | Karwacki Piotr | 1137 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 35 | 0 | 40 | 0.00 | open U08 | |
26 | Gos Aleksander | 1110 | POL | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 58 | 0 | 40 | -8.80 | open U08 |
sobota, 26 września 2015
Mistrzostwa Europy juniorów w Chorwacji na półmetku - Polacy.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz