SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 2 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2657 | USMU | 5,5 | 2508 | 20,5 | 24,0 |
2 | 16 | Hayrapetyan Artavazd | ARM | 2320 | ANAU | 4,5 | 2476 | 18,5 | 21,0 | |
3 | 11 | Brodowski Piotr | POL | 2452 | PUE | 4,5 | 2470 | 20,0 | 21,5 | |
4 | 14 | FM | Khegay Dmitry | RUS | 2405 | SFU | 4,5 | 2329 | 16,5 | 18,0 |
5 | 1 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2657 | USMU | 4,0 | 2483 | 21,0 | 24,0 |
6 | 4 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2585 | ASIPC | 4,0 | 2459 | 19,0 | 21,5 |
7 | 7 | IM | Leniart Arkadiusz | POL | 2480 | UW | 4,0 | 2446 | 21,5 | 24,5 |
8 | 3 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | ASIPC | 4,0 | 2429 | 22,0 | 25,0 |
9 | 9 | IM | Nenezic Marko | SRB | 2469 | UB | 4,0 | 2396 | 18,0 | 20,5 |
10 | 10 | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2452 | ASIPC | 4,0 | 2393 | 18,5 | 20,5 |
11 | 6 | IM | Kanarek Marcel | POL | 2520 | UW | 4,0 | 2378 | 17,0 | 20,0 |
12 | 5 | GM | Dragun Kamil | POL | 2568 | PUE | 4,0 | 2343 | 17,5 | 20,0 |
13 | 13 | IM | Stankovic Milos | SRB | 2424 | UB | 4,0 | 2306 | 19,5 | 21,5 |
14 | 18 | FM | Piskunov Aleksandr | RUS | 2303 | SFU | 4,0 | 2275 | 17,0 | 18,0 |
15 | 20 | Polok Kacper | POL | 2223 | UEK | 4,0 | 2205 | 15,0 | 16,0 | |
16 | 12 | IM | Mikayelyan Arman | ARM | 2448 | ASIPC | 3,5 | 2411 | 19,5 | 22,0 |
17 | 30 | Kilic Yalcin Can | TUR | 2017 | SU | 3,5 | 2336 | 17,0 | 19,5 | |
18 | 23 | Blum Nicolas | FRA | 2174 | US | 3,5 | 2101 | 16,5 | 17,0 | |
19 | 24 | Gantar Jan | SLO | 2165 | UL | 3,0 | 2367 | 16,0 | 17,0 | |
20 | 29 | Mkrtchyan Eduard | ARM | 2036 | ASUE | 3,0 | 2358 | 18,5 | 20,5 |
piątek, 9 października 2015
Studenci po sześciu rundach w Erewaniu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz