|
Magnus Carlsen ma już 25 lat! Wszystkiego najlepszego!! |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2834 | 7 | 1990 |
2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2803 | 0 | 1975 |
3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2796 | 6 | 1969 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2796 | 0 | 1975 |
5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2793 | 0 | 1987 |
6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2788 | 9 | 1982 |
7 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2787 | 0 | 1992 |
8 | Giri, Anish | g | NED | 2784 | 15 | 1994 |
9 | Ding, Liren | g | CHN | 2776 | 6 | 1992 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2775 | 6 | 1993 |
11 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2773 | 9 | 1990 |
12 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | 0 | 1990 |
13 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2763 | 9 | 1983 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2751 | 8 | 1976 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2750 | 0 | 1989 |
16 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2748 | 8 | 1985 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2747 | 6 | 1983 |
18 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2744 | 7 | 1987 |
19 | Harikrishna, P. | g | IND | 2743 | 0 | 1986 |
20 | Adams, Michael | g | ENG | 2737 | 8 | 1971 |
21 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2737 | 7 | 1983 |
22 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2736 | 3 | 1994 |
23 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2732 | 0 | 1990 |
24 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
25 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2731 | 0 | 1968 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2730 | 13 | 1985 |
27 | Wei, Yi | g | CHN | 2730 | 3 | 1999 |
28 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2726 | 8 | 1987 |
29 | Wang, Yue | g | CHN | 2724 | 3 | 1987 |
30 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 0 | 1987 |
31 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2723 | 7 | 1987 |
32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2718 | 0 | 1991 |
33 | Rapport, Richard | g | HUN | 2715 | 11 | 1996 |
34 | Korobov, Anton | g | UKR | 2713 | 9 | 1985 |
35 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2712 | 3 | 1985 |
36 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2711 | 7 | 1986 |
37 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 8 | 1969 |
38 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2710 | 0 | 1983 |
39 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2707 | 8 | 1981 |
40 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2707 | 8 | 1990 |
41 | Wang, Hao | g | CHN | 2707 | 3 | 1989 |
42 | Leko, Peter | g | HUN | 2705 | 9 | 1979 |
43 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2702 | 8 | 1983 |
44 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2702 | 0 | 1979 |
Najlepsi w Polsce
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2723 | 7 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2663 | 9 | 1998 |
3 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2646 | 4 | 1994 |
4 | Piorun, Kacper | g | POL | 2637 | 9 | 1991 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2634 | 9 | 1985 |
6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2620 | 10 | 1985 |
7 | Kempinski, Robert | g | POL | 2617 | 6 | 1977 |
8 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 3 | 1963 |
9 | Miton, Kamil | g | POL | 2608 | 2 | 1984 |
10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2593 | 1 | 1988 |
11 | Socko, Bartosz | g | POL | 2587 | 2 | 1978 |
12 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2585 | 1 | 1990 |
13 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2577 | 0 | 1975 |
14 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2575 | 11 | 1983 |
15 | Mista, Aleksander | g | POL | 2567 | 4 | 1983 |
15 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2567 | 0 | 1983 |
17 | Dragun, Kamil | g | POL | 2564 | 0 | 1995 |
18 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2559 | 9 | 1977 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2542 | 0 | 1989 |
20 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2537 | 0 | 1988 |
21 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2533 | 10 | 1993 |
22 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2531 | 5 | 1980 |
22 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2531 | 2 | 1985 |
24 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2524 | 4 | 1987 |
25 | Bobras, Piotr | g | POL | 2520 | 0 | 1977 |
26 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2517 | 4 | 1988 |
26 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2517 | 2 | 1980 |
26 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2517 | 2 | 1986 |
26 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2517 | 1 | 1973 |
30 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2506 | 1 | 1994 |
Najlepsi juniorzy na świecie:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Wei, Yi | g | CHN | 2730 | 3 | 1999 |
2 | Rapport, Richard | g | HUN | 2715 | 11 | 1996 |
3 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2676 | 0 | 1998 |
4 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2664 | 0 | 1995 |
5 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2663 | 9 | 1998 |
6 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2657 | 0 | 1995 |
7 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2655 | 2 | 1996 |
8 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2640 | 9 | 1995 |
9 | Naroditsky, Daniel | g | USA | 2628 | 0 | 1995 |
10 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2627 | 0 | 1996 |
11 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2618 | 23 | 1995 |
12 | Grigoryan, Karen H. | g | ARM | 2602 | 8 | 1995 |
13 | Burke, John M | f | USA | 2601 | 3 | 2001 |
14 | Cori, Jorge | g | PER | 2596 | 8 | 1995 |
15 | Bok, Benjamin | g | NED | 2594 | 4 | 1995 |
16 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2590 | 6 | 1997 |
17 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2588 | 14 | 1998 |
18 | Wagner, Dennis | g | GER | 2586 | 11 | 1997 |
19 | Gabuzyan, Hovhannes | g | ARM | 2585 | 0 | 1995 |
20 | Sevian, Samuel | g | USA | 2578 | 9 | 2000 |
21 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2575 | 23 | 2000 |
22 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2569 | 0 | 1997 |
23 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2568 | 11 | 1997 |
24 | Idani, Pouya | g | IRI | 2568 | 0 | 1995 |
25 | Indjic, Aleksandar | g | SRB | 2566 | 14 | 1995 |
26 | Dragun, Kamil | g | POL | 2564 | 0 | 1995 |
27 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2563 | 1 | 1997 |
28 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2560 | 20 | 1999 |
29 | Eliseev, Urii | g | RUS | 2560 | 7 | 1996 |
30 | Tari, Aryan | m | NOR | 2556 | 12 | 1999 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz