Anatoly Vaisser broni tytułu zdobytego w Grecji |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | ||
1 | 1 | GM | Vaisser Anatoly | FRA | 2505 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 2951 | |
2 | 10 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2360 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 2915 | |
16 | GM | Pushkov Nikolai | RUS | 2317 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 2868 | ||
4 | 3 | GM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2442 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 2926 | |
5 | 13 | IM | Pritchett Craig W | SCO | 2334 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 2893 | |
6 | 5 | GM | Vasiukov Evgeni | RUS | 2392 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2917 | |
7 | GM | Kupreichik Viktor D | BLR | 2369 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2909 | ||
8 | 14 | FM | Werner Clemens | GER | 2329 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 2346 | |
9 | 19 | IM | Shvedchikov Anatoli I. | RUS | 2310 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 2424 | |
10 | 17 | FM | Gutkin Boris | ISR | 2311 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 2447 | |
11 | 4 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2418 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | 2410 | |
12 | 6 | IM | Bogdanov Valentin | UKR | 2374 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 2310 | |
13 | 2 | IM | Zhelnin Vladimir V | RUS | 2469 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 2417 | |
14 | 21 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2298 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 2399 | |
15 | 8 | IM | Harandi Khosro | IRI | 2366 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 2400 | |
16 | 11 | IM | Karasev Vladimir I | RUS | 2344 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2332 | |
25 | IM | Lederman Leon | ISR | 2260 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2287 | ||
43 | FM | Titz Heimo | AUT | 2162 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2315 | ||
19 | 12 | IM | Maryasin Boris | ISR | 2335 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 2266 | |
26 | FM | Gruzmann Boris | GER | 2250 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 2259 | ||
36 | Sprotte Norbert | GER | 2202 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 2260 |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | ||
1 | 2 | GM | Rozentalis Eduardas | LTU | 2553 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 3024 | |
14 | GM | Bagaturov Giorgi | GEO | 2397 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | 2903 | ||
3 | 3 | GM | Ivanov Alexander | USA | 2506 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 3015 | |
21 | IM | McKay Roderick M | SCO | 2344 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 2991 | ||
5 | 8 | GM | Mohr Georg | SLO | 2443 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 2951 | |
6 | 6 | IM | Bellia Fabrizio | ITA | 2452 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2985 | |
7 | 11 | IM | Bruno Fabio | ITA | 2420 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 2961 | |
8 | 1 | GM | Nikolic Predrag | BIH | 2603 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3026 | |
9 | 17 | IM | Berkovich Mark A | ISR | 2372 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 2411 | |
10 | 26 | GM | Malinin Vasily B. | RUS | 2261 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2300 | |
11 | 25 | IM | Shevelev Arkady | ISR | 2284 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2411 | |
12 | 12 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2409 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 2343 | |
13 | 7 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2446 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 2363 | |
14 | 4 | GM | Arkell Keith C | ENG | 2499 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 2333 | |
15 | 19 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2353 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 2346 | |
16 | 20 | IM | Berend Fred | LUX | 2347 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 2319 | |
17 | 23 | IM | Cummings David H. | CAN | 2307 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 2291 | |
18 | 18 | IM | Julia Ernesto | ARG | 2356 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 0 | |
19 | 24 | IM | Smolin Sergey | UKR | 2294 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | 2269 | |
20 | 32 | FM | Furman Boris | RUS | 2218 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 2380 |
76 | 72 | Sielicki Tomasz | POL | 1945 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 204 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz