Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 8 | GM | Milanovic Danilo | SRB | 2466 | 5,0 | 13,5 | 15,5 | 15,50 | 5 | 3041 | 5 | 5 | 3,78 | 1,22 | 10 | 12,2 | |
12 | GM | Jacimovic Dragoljub | MKD | 2409 | 5,0 | 13,5 | 15,5 | 15,50 | 5 | 3092 | 5 | 5 | 3,13 | 1,87 | 10 | 18,7 | ||
3 | 13 | GM | Tosic Miroslav | SRB | 2408 | 4,5 | 13,5 | 16,0 | 14,25 | 4 | 2538 | 5 | 4,5 | 3,90 | 0,60 | 10 | 6,0 | |
4 | 1 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2603 | 4,5 | 13,0 | 15,5 | 14,25 | 4 | 2617 | 5 | 4,5 | 4,42 | 0,08 | 10 | 0,8 | |
5 | 18 | Radovanovic Mihajlo | SRB | 2379 | 4,5 | 11,5 | 13,0 | 11,25 | 4 | 2647 | 5 | 4,5 | 3,02 | 1,48 | 10 | 14,8 | ||
6 | 6 | GM | Stojanovic Dalibor | BIH | 2501 | 4,0 | 16,0 | 18,5 | 13,50 | 4 | 2470 | 5 | 4 | 4,08 | -0,08 | 10 | -0,8 | |
7 | 2 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2583 | 4,0 | 15,0 | 18,0 | 13,00 | 4 | 2510 | 5 | 4 | 4,26 | -0,26 | 10 | -2,6 | |
8 | 7 | GM | Todorovic Goran M | SRB | 2476 | 4,0 | 14,5 | 17,5 | 13,75 | 3 | 2456 | 5 | 4 | 4,03 | -0,03 | 10 | -0,3 | |
9 | 49 | Burcu Cagatay | TUR | 2193 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 11,50 | 4 | 2431 | 5 | 4 | 2,48 | 1,52 | 20 | 30,4 | ||
10 | 9 | GM | Pikula Dejan | SRB | 2464 | 4,0 | 13,5 | 15,5 | 12,50 | 3 | 2413 | 5 | 4 | 4,14 | -0,14 | 10 | -1,4 | |
11 | 20 | FM | Martic Ivan | SRB | 2369 | 4,0 | 12,5 | 15,0 | 11,75 | 3 | 2393 | 5 | 4 | 3,72 | 0,28 | 10 | 2,8 | |
12 | 32 | Garic Radomir | SRB | 2253 | 4,0 | 12,5 | 13,5 | 9,50 | 4 | 2297 | 5 | 4 | 3,71 | 0,29 | 20 | 5,8 | ||
13 | 4 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2514 | 4,0 | 12,0 | 14,5 | 11,25 | 3 | 2437 | 5 | 4 | 4,31 | -0,31 | 10 | -3,1 | |
14 | 21 | GM | Simic Radoslav | SRB | 2361 | 4,0 | 12,0 | 13,5 | 10,50 | 3 | 2410 | 5 | 4 | 3,61 | 0,39 | 10 | 3,9 | |
15 | 56 | Tisma Ivan | SRB | 2163 | 4,0 | 11,0 | 12,0 | 8,00 | 4 | 2318 | 5 | 4 | 2,95 | 1,05 | 20 | 21,0 | ||
16 | 84 | Jevtic Miroljub | SRB | 2061 | 4,0 | 9,5 | 10,5 | 8,00 | 4 | 2281 | 5 | 4 | 2,51 | 1,49 | 20 | 29,8 | ||
17 | 3 | GM | Atalik Suat | TUR | 2570 | 3,5 | 16,5 | 19,5 | 12,25 | 3 | 2438 | 5 | 3,5 | 4,09 | -0,59 | 10 | -5,9 | |
18 | 41 | Nikolic Radisa S | SRB | 2217 | 3,5 | 14,5 | 17,0 | 10,25 | 3 | 2247 | 5 | 3,5 | 3,23 | 0,27 | 20 | 5,4 | ||
19 | 15 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2396 | 3,5 | 14,0 | 16,0 | 9,75 | 3 | 2369 | 5 | 3,5 | 3,52 | -0,02 | 10 | -0,2 |
niedziela, 29 listopada 2015
XXIX Belgrade Trophy - 2015 po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz