Pl. | Spieler | Pkt. | Gegner | Buch | Buch |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Klaus Bischoff | 4 | 2513 | 13 | 15 |
2 | GM Witali Kunin | 4 | 2400 | 12 | 13,5 |
3 | GM Daniel Fridman | 3,5 | 2504 | 14,5 | 17 |
4 | IM Rasmus Svane | 3,5 | 2500 | 14,5 | 16 |
5 | GM René Stern | 3,5 | 2456 | 13,5 | 16 |
6 | FM Wilfried Bode | 3,5 | 2414 | 11 | 12,5 |
7 | FM Jens Hirneise | 3,5 | 2397 | 11,5 | 12 |
8 | GM Alexander Donchenko | 3,5 | 2378 | 11,5 | 13 |
9 | IM Hagen Poetsch | 3,5 | 2359 | 11,5 | 13 |
10 | Dmitrij Kollars | 3,5 | 2341 | 10 | 11,5 |
11 | Rick Frischmann | 3 | 2481 | 12,5 | 14 |
12 | FM Johannes Carow | 3 | 2437 | 12 | 13,5 |
13 | IM Dr. Erik Zude | 3 | 2432 | 10,5 | 11,5 |
14 | Vincent Keymer | 3 | 2342 | 11,5 | 12,5 |
15 | FM Felix Stips | 2,5 | 2467 | 12,5 | 13 |
16 | Achim Wild | 2,5 | 2425 | 11 | 12 |
17 | Stefan Gröger | 2,5 | 2411 | 12 | 13,5 |
18 | GM Igor Khenkin | 2,5 | 2372 | 11 | 12 |
19 | Alexander Hilverda | 2,5 | 2360 | 11,5 | 14 |
20 | FM Johannes Dorst | 2,5 | 2358 | 10,5 | 12 |
wtorek, 8 grudnia 2015
86. mistrzostwa Niemiec na półmetku
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz