Vladimir Belous (Rosja) |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 5 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2581 | 5,0 | 21,0 | 18,5 | 18,00 | |
2 | 10 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2546 | 5,0 | 20,5 | 17,5 | 17,75 | |
3 | 2 | GM | Popov Ivan | RUS | 2650 | 5,0 | 20,5 | 17,5 | 17,25 | |
4 | 7 | GM | Mozharov Mikhail | RUS | 2559 | 5,0 | 19,5 | 16,5 | 17,50 | |
5 | 20 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2457 | 5,0 | 19,5 | 16,0 | 18,50 | |
6 | 8 | GM | Belous Vladimir | RUS | 2557 | 5,0 | 19,0 | 16,5 | 17,75 | |
7 | 101 | Kumar Gaurav | IND | 2030 | 5,0 | 19,0 | 16,5 | 15,50 | ||
8 | 4 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2596 | 5,0 | 19,0 | 16,0 | 18,25 | |
9 | 14 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2495 | 5,0 | 19,0 | 16,0 | 18,00 | |
10 | 18 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2478 | 5,0 | 19,0 | 16,0 | 17,75 | |
11 | 34 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2351 | 5,0 | 19,0 | 15,5 | 18,25 | |
12 | 17 | IM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2488 | 5,0 | 17,5 | 14,5 | 16,75 | |
13 | 12 | GM | Ernst Sipke | NED | 2536 | 5,0 | 17,5 | 14,5 | 16,50 | |
14 | 32 | IM | Ravi Teja S. | IND | 2385 | 4,5 | 21,0 | 18,0 | 16,25 | |
15 | 9 | GM | Tukhaev Adam | UKR | 2556 | 4,5 | 20,5 | 17,0 | 16,00 | |
16 | 24 | IM | Shyaamnikhil P | IND | 2428 | 4,5 | 19,5 | 16,5 | 15,00 | |
17 | 6 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2566 | 4,5 | 19,5 | 16,0 | 15,75 | |
18 | 53 | FM | Raghunandan Kaumandur Srihari | IND | 2252 | 4,5 | 19,5 | 16,0 | 15,00 | |
19 | 57 | Erigaisi Arjun | IND | 2238 | 4,0 | 22,0 | 19,0 | 15,00 | ||
20 | 1 | GM | Grachev Boris | RUS | 2652 | 4,0 | 21,0 | 17,5 | 14,75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz