W pojedynku pań lepsza była Oliwka! |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | Frolov Artur | 2499 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8,0 | 40,75 | 0,0 | 5 |
2 | Sabuk Piotr | 2416 | POL | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 39,75 | 0,0 | 5 | |
3 | IM | Shkuran Daniil | 2426 | UKR | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 35,50 | 0,0 | 5 |
4 | Goluch Piotr | 2308 | POL | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 35,00 | 0,0 | 5 | |
5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2236 | POL | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 26,50 | 0,0 | 3 |
6 | IM | Nester Ihor | 2303 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 25,50 | 0,0 | 2 |
7 | IM | Bondarets Vadim | 2299 | UKR | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 27,00 | 0,0 | 2 |
8 | FM | Bunyatov Rustam | 2198 | AZE | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 26,50 | 0,0 | 1 |
9 | FM | Szostko Jakub | 2198 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 23,75 | 0,0 | 2 |
10 | Pugachov Ilia | 2114 | UKR | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 4,0 | 17,75 | 0,0 | 2 | |
11 | FM | Krykun Yuriy | 2326 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 3,5 | 17,75 | 0,0 | 1 |
12 | WFM | Vasina Olena | 2095 | UKR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2,0 | 9,75 | 0,0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz