Oliwii Kiołbasie brakuje tylko punkcik do normy WIM a są jeszcze trzy partie. |
N | ID | Name | Title | Fed | Rtg | Born | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Place | Norms |
1 | 1154613 | Kiolbasa, Oliwia | WFM | POL | 2236 | 2000 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | |||||
2 | 1174282 | Szostko, Jakub | FM | POL | 2198 | 1999 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
3 | 13410210 | Bunyatov, Rustam | FM | AZE | 2198 | 1999 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 5 | |||||
4 | 14107600 | Nester, Ihor | IM | UKR | 2303 | 1977 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | |||||
5 | 14140667 | Krykun, Yuriy | FM | UKR | 2326 | 1998 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||
6 | 1137565 | Sabuk, Piotr | POL | 2416 | 1992 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 1 | ||||||
7 | 1137840 | Goluch, Piotr | POL | 2308 | 1992 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 3 | ||||||
8 | 14115689 | Pugachov, Ilia | UKR | 2114 | 1983 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||
9 | 14106248 | Shkuran, Daniil | IM | UKR | 2426 | 1985 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 4 | |||||
10 | 14100134 | Frolov, Artur | IM | UKR | 2499 | 1970 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2 | |||||
11 | 14124360 | Vasina, Olena | WFM | UKR | 2095 | 1994 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||
12 | 903540 | Bondarets, Vadim | IM | UKR | 2299 | 1968 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz