Ekaterina Atalik (Turcja) |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||||
1 | 13 | IM | Atalik Ekaterina | F | TUR | 2378 | 0 | 6,0 | 23,5 | 32,5 | 5 | 7 | 6 | 3,89 | 2,11 | 10 | 21,1 | |||
2 | 4 | GM | Teske Henrik | F | GER | 2461 | 0 | 5,5 | 23,0 | 32,0 | 4 | 7 | 5,5 | 5,00 | 0,50 | 10 | 5,0 | |||
15 | FM | Shevchenko Kirill | F | UKR | 2373 | 0 | 5,5 | 23,0 | 32,0 | 4 | 7 | 5,5 | 4,58 | 0,92 | 20 | 18,4 | ||||
4 | 1 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | F | MGL | 2507 | 0 | 5,5 | 22,5 | 31,5 | 5 | 7 | 5,5 | 5,44 | 0,06 | 10 | 0,6 | |||
5 | 7 | GM | Gavrilov Alexei | F | RUS | 2425 | 0 | 5,5 | 22,5 | 31,0 | 4 | 7 | 5,5 | 4,49 | 1,01 | 10 | 10,1 | |||
11 | IM | Rzayev Bahruz | F | AZE | 2400 | 0 | 5,5 | 22,5 | 31,0 | 4 | 7 | 5,5 | 4,57 | 0,93 | 10 | 9,3 | ||||
7 | 14 | IM | Plischki Sebastian | F | GER | 2377 | 0 | 5,5 | 21,5 | 30,0 | 4 | 7 | 5,5 | 4,46 | 1,04 | 10 | 10,4 | |||
8 | 9 | GM | Manik Mikulas | F | SVK | 2406 | 0 | 5,5 | 21,0 | 29,5 | 4 | 7 | 5,5 | 5,04 | 0,46 | 10 | 4,6 | |||
9 | 33 | Wisniewski Michal | F | POL | 2270 | 0 | 5,5 | 20,5 | 29,5 | 4 | 7 | 5,5 | 4,12 | 1,38 | 20 | 27,6 | ||||
10 | 6 | GM | Meister Yakov | F | GER | 2446 | 0 | 5,5 | 20,0 | 27,5 | 4 | 7 | 5,5 | 5,72 | -0,22 | 10 | -2,2 | |||
11 | 82 | Hovsepyan Vardan | F | ARM | 2067 | 0 | 5,5 | 18,0 | 23,5 | 5 | 7 | 5,5 | 2,92 | 2,58 | 20 | 51,6 | ||||
12 | 26 | FM | Chen Pengyu | F | AUS | 2308 | 0 | 5,5 | 17,5 | 25,0 | 5 | 7 | 5,5 | 5,04 | 0,46 | 20 | 9,2 | |||
13 | 12 | Schmidt-Schaeffer Sebastian | F | GER | 2381 | 0 | 5,0 | 22,0 | 31,0 | 4 | 7 | 5 | 4,57 | 0,43 | 10 | 4,3 | ||||
14 | 47 | Postupa Pavel | F | CZE | 2233 | 0 | 5,0 | 20,5 | 28,5 | 5 | 7 | 5 | 3,51 | 1,49 | 20 | 29,8 | ||||
15 | 24 | FM | Mikalsen Erlend | F | NOR | 2314 | 0 | 5,0 | 20,0 | 28,5 | 4 | 7 | 5 | 4,31 | 0,69 | 20 | 13,8 | |||
16 | 27 | FM | Hoefelsauer Thomas | F | GER | 2304 | 0 | 5,0 | 20,0 | 28,0 | 5 | 7 | 5 | 4,53 | 0,47 | 20 | 9,4 | |||
17 | 45 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | F | RUS | 2241 | 0 | 5,0 | 20,0 | 27,5 | 4 | 7 | 5 | 3,58 | 1,42 | 10 | 14,2 | |||
18 | 35 | IM | Bystrov Sergej | F | RUS | 2268 | 0 | 5,0 | 19,5 | 27,5 | 4 | 7 | 5 | 4,94 | 0,06 | 10 | 0,6 | |||
19 | 41 | WIM | Olsarova Karolina | F | CZE | 2252 | 0 | 5,0 | 19,5 | 27,0 | 4 | 7 | 5 | 4,20 | 0,80 | 20 | 16,0 | |||
20 | 113 | Motornov Vladimir | F | RUS | 1972 | 0 | 5,0 | 17,0 | 24,0 | 4 | 7 | 5 | 2,63 | 2,37 | 40 | 94,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz