Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Ruz | Chg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Czerwoński, Aleksander | 2382 | 2450 | 6.0 | 16.00 | 24.00 | 6 | 21.0 | 2464 | 0.71 |
2 | I++ | Nowak, Mikołaj | 1989 | 2100 | 5.0 | 15.50 | 22.50 | 4 | 18.5 | 2229 | 0.82 |
3 | k | Kujawski, Jan | 2045 | 2200 | 4.5 | 16.00 | 24.50 | 4 | 18.0 | 2207 | -0.21 |
4 | I+ | Mądrawski, Krzysztof | 1952 | 2100 | 4.5 | 14.50 | 22.50 | 4 | 17.5 | 2207 | 0.24 |
5 | I | Glatty, Zbigniew | 1888 | 2000 | 4.5 | 14.50 | 21.50 | 4 | 16.5 | 2242 | 1.15 |
6 | I | Dzida, Kamil | 1617 | 2000 | 4.5 | 14.50 | 20.50 | 4 | 16.0 | 2171 | 2.33 |
7 | FM | Kucza, Karol | 2316 | 2300 | 4.5 | 14.00 | 21.50 | 4 | 15.5 | 2200 | -0.98 |
8 | k+ | Jaroch, Karol | 2207 | 2300 | 4.0 | 16.00 | 25.00 | 3 | 17.0 | 2250 | -0.43 |
9 | I | Raczykowska, Paulina | 1606 | 1800 | 4.0 | 15.00 | 20.50 | 3 | 16.5 | 2100 | 2.50 |
10 | I++ | Sobczak, Mirosław | 1892 | 2100 | 4.0 | 14.50 | 23.00 | 4 | 15.0 | 2164 | 0.26 |
11 | I++ | Adamczewski, Maciej | 2032 | 2100 | 4.0 | 14.50 | 22.50 | 3 | 16.0 | 2100 | -0.98 |
12 | I | Sernecki, Franciszek | 1891 | 2000 | 4.0 | 13.50 | 20.50 | 3 | 13.5 | 2043 | -0.59 |
13 | k+ | Bieliński, Dariusz | 2146 | 2300 | 4.0 | 13.00 | 20.00 | 3 | 15.5 | 2143 | -0.91 |
14 | I | Przerwa, Sebastian | 1599 | 2000 | 4.0 | 12.50 | 19.50 | 4 | 13.0 | 2071 | 1.51 |
15 | I | Chyży, Jakub | 1641 | 2000 | 4.0 | 12.50 | 18.50 | 3 | 14.5 | 2057 | 0.79 |
16 | II+ | Dryja, Szymon | 1733 | 1900 | 3.5 | 14.00 | 20.50 | 3 | 13.5 | 1986 | 0.15 |
17 | I+ | Karczyński, Lech | 1732 | 2100 | 3.5 | 13.50 | 19.50 | 3 | 13.5 | 2071 | 0.21 |
18 | I+ | Nadstoga, Wojciech | 1937 | 2100 | 3.5 | 13.00 | 20.00 | 3 | 14.5 | 1986 | -1.70 |
19 | I | Kukorowski, Jan | 1607 | 2000 | 3.5 | 13.00 | 19.00 | 3 | 12.0 | 2000 | 0.40 |
20 | II | Paprocki, Stanisław | 1409 | 1800 | 3.5 | 13.00 | 18.00 | 2 | 12.0 | 1957 | 1.96 |
sobota, 23 stycznia 2016
VII Memoriał im. Ziemowita Zgierskiego - Obra Zima Open - grupa A po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz